天新药业公布2024年度分配预案 拟10派6.8元
作者:小微 发表于:2025年04月25日 浏览量:53433

天新药业公布2024年度分配预案 拟10派6.8元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:天新药业公布2024年度分配预案 拟10派6.8元)

4月25日天新药业发布2024年度分配预案,拟10派6.8元(含税),预计派现金额合计为2.96亿元。派现额占净利润比例为45.44%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.63%。这是公司上市以来,累计第3次派现。

天新药业公布2024年度分配预案 拟10派6.8元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

公司上市以来历次分配方案一览

天新药业公布2024年度分配预案 拟10派6.8元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派6.8元(含税) 2.96 2.63
2023.12.31 10派5元(含税) 2.18 1.70
2022.12.31 10派7.1元(含税) 3.11 2.05

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入22.09亿元,同比增长17.35%,实现净利润6.51亿元,同比增长36.85%,基本每股收益为1.49元,加权平均净资产收益率为14.8%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出2838.81万元,近5日主力资金净流出3787.90万元。

按申万行业统计,天新药业所属的基础化工行业共有218家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是宝丰能源,派现金额为30.07亿元,其次是云天化、万华化学,派现金额分别为25.52亿元、22.92亿元。(数据宝)

2024年度基础化工行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600989 宝丰能源 0.00 4.598 300662.78 47.44 2.89
600096 云天化 0.00 14 255218.70 47.86 6.85
600309 万华化学 0.00 7.3 229201.50 17.59 0.93
002648 卫星化学 0.00 5 168432.28 27.74 2.85
002001 新和成 0.00 5 153671.08 26.19 2.46
600873 梅花生物 0.00 4.206 120000.00 43.79 4.07
000683 远兴能源 0.00 3 111562.17 61.60 4.73
600141 兴发集团 0.00 10 110325.51 68.89 4.80
600352 浙江龙盛 0.00 2.5 81333.30 40.06 2.66
002064 华峰化学 0.00 1.5 74438.16 33.53 1.95
002895 川恒股份 0.00 12 64639.78 67.58 6.00
600426 华鲁恒升 0.00 3 63696.60 16.32 1.20
600866 星湖科技 0.00 3.8 63135.96 66.94 5.98
600160 巨化股份 0.00 2.3 62094.16 31.69 1.10
603260 合盛硅业 0.00 4.5 52759.46 30.31 0.84
002597 金禾实业 0.00 8.3 45544.79 81.81 3.72
605589 圣泉集团 0.00 5.5 45333.61 52.24 2.62
601568 北元集团 0.00 1 39722.22 172.05 2.32
600623 华谊集团 0.00 1.8 38210.96 41.96 2.71
000902 新洋丰 0.00 3 37642.00 28.63 2.47
002215 诺普信 0.00 3.5 35181.70 60.18 4.12
300910 瑞丰新材 0.00 12 34345.36 47.54 2.79
002683 广东宏大 0.00 4.5 33912.70 37.77 2.01
603225 新凤鸣 0.00 2.25 33646.41 30.57 1.72
600299 安迪苏 0.00 1.2 32182.82 26.72 1.17
300487 蓝晓科技 0.00 6 30426.93 38.65 1.23
603360 百傲化学 4.00 6 30266.73 87.66 3.61
002588 史丹利 0.00 2.6 29949.19 36.25 3.69
603650 彤程新材 0.00 5 29799.79 57.67 1.61
603235 天新药业 0.00 6.8 29591.58 45.44 2.63
002430 杭氧股份 0.00 3 29516.70 32.00 1.24
688065 凯赛生物 0.00 4 28757.95 58.81 0.87
002096 易普力 0.00 2.3 28530.14 40.01 1.91
600486 扬农化工 0.00 6.8 27654.71 23.01 1.21
002170 芭田股份 0.00 2.8 26980.18 65.94 4.16
600273 嘉化能源 0.00 2 26937.59 26.73 2.54
002312 川发龙蟒 0.00 1.41 26639.67 49.99 0.98
600143 金发科技 0.00 1 25746.33 31.22 1.28
600618 氯碱化工 0.00 2.1 24284.40 30.84 2.28
002407 多氟多 0.00 2 23210.14 1.51
000422 湖北宜化 0.00 2 21650.19 33.18 1.64
603227 雪峰科技 0.00 2 21433.85 32.07 2.57
002206 海利得 0.00 1.8 20316.63 49.49 4.22
600328 中盐化工 0.00 1.234 18160.78 35.01 1.56
002226 江南化工 0.00 0.65 17218.00 19.32 1.35
603948 建业股份 0.00 10 16248.92 77.72 5.32
002258 利尔化学 0.00 2 16008.74 74.34 2.25
300641 正丹股份 0.00 3 15766.34 13.25 1.27
605077 华康股份 0.00 5 15152.41 56.44 2.97
600409 三友化工 0.00 0.73 15069.75 30.20 1.34
301003 江苏博云 0.00 15 14570.00 103.29 6.87
600929 雪天盐业 0.00 0.87 14274.19 46.98 1.52
002749 国光股份 0.00 3 14062.54 38.31 2.10
002998 优彩资源 0.00 4 13001.43 155.20 6.39
603155 新亚强 0.00 4 12631.47 110.45 3.02
600063 皖维高新 0.00 0.6 12627.71 34.16 1.52
605183 确成股份 0.00 3 12312.88 22.77 1.89
300109 新开源 0.00 2.5 12117.50 34.65 1.56
603970 中农立华 0.00 4.5 12096.01 59.48 2.76
603181 皇马科技 0.00 2.1 12087.77 30.39 2.04
002539 云图控股 0.00 1 12077.24 15.01 1.26
300019 硅宝科技 0.00 3 11793.50 49.65 1.97
605020 永和股份 0.00 2.5 11740.69 46.71 1.10
603213 镇洋发展 0.00 2.65 11522.35 60.30 2.77
603062 麦加芯彩 0.00 10.8 11438.57 54.25 2.73
301035 润丰股份 0.00 4.1 11409.19 25.35 0.80
002734 利民股份 0.00 2.5 10030.74 123.29 3.29
301019 宁波色母 0.00 6 9897.80 98.48 3.35
000731 四川美丰 0.00 1.7 9500.10 34.96 2.32
301077 星华新材 4.60 8 9297.99 62.79 3.75
688300 联瑞新材 3.00 5 9287.28 36.95 0.99
601208 东材科技 0.00 1 8888.50 49.10 1.19
300596 利安隆 0.00 3.7 8495.93 19.93 1.32
688571 杭华股份 0.00 2 8251.30 59.34 3.27
300505 川金诺 0.00 3 8246.03 46.84 2.09
002381 双箭股份 0.00 2 8231.55 53.60 2.77
002632 道明光学 0.00 1.3 8119.79 47.78 1.60
301216 万凯新材 0.00 1.5 7659.37 1.28
301196 唯科科技 0.00 6 7488.00 34.00 1.90
002166 莱茵生物 0.00 1 7263.34 44.56 1.27
603217 元利科技 0.00 3.5 7182.27 34.68 2.10
688219 会通股份 0.00 1.5 7089.94 36.54 1.60
000920 沃顿科技 0.00 1.47 6947.53 35.14 1.72
603020 爱普股份 0.00 1.8 6761.48 42.50 2.38
001359 平安电工 0.00 3.6 6678.11 30.71 1.44
001218 丽臣实业 0.00 5.1 6639.09 60.84 3.05
300200 高盟新材 0.00 1.5 6246.51 46.15 1.87
603823 百合花 0.00 1.5 6245.52 35.47 1.44
688639 华恒生物 0.00 2.5 6230.68 32.88 0.49
000990 诚志股份 0.00 0.5 6076.19 26.35 0.64
688267 中触媒 0.00 3.5 6059.23 41.64 1.70
001358 兴欣新材 0.00 5 6041.56 74.45 1.79
002442 龙星科技 0.00 1.2 6039.58 42.51 2.38
001378 德冠新材 0.00 4.5 6000.01 64.48 1.64
688196 卓越新能 0.00 5 6000.00 40.26 1.61
001207 联科科技 0.00 3 5997.33 22.04 1.82
002145 中核钛白 0.00 0.16 5846.97 10.35 0.39
301256 华融化学 0.00 1.2 5760.00 57.31 1.56
600746 江苏索普 0.00 0.5 5758.23 27.07 0.74
603977 国泰集团 0.00 0.9 5591.18 30.93 0.79
002637 赞宇科技 0.00 1.2 5524.73 40.82 1.27
002324 普利特 0.00 0.5 5486.31 38.87 0.51
301373 凌玮科技 0.00 5 5423.60 40.21 1.97
300218 安利股份 0.00 2.5 5345.73 27.53 1.68
300905 宝丽迪 0.00 3 5336.93 46.81 1.05
603192 汇得科技 0.00 3.75 5293.26 42.50 2.44
002783 凯龙股份 0.00 1 4993.58 33.70 1.14
600810 神马股份 0.00 0.5 4873.37 145.34 0.71
002361 神剑股份 0.00 0.5 4755.17 141.31 1.34
603332 苏州龙杰 0.00 2.2 4744.37 82.13 2.47
002942 新农股份 0.00 3 4675.74 81.00 2.17
001333 光华股份 0.00 3.6 4608.00 31.48 2.00
603010 万盛股份 0.00 0.8 4581.32 44.30 0.80
301156 美农生物 0.00 3.2 4505.11 90.86 2.21
002999 天禾股份 0.00 1.24 4310.14 193.83 1.91
600389 江山股份 0.00 1 4306.50 19.19 0.68
300610 晨化股份 0.00 2 4300.16 51.26 2.07
002254 泰和新材 0.00 0.5 4270.61 47.70 0.47
605166 聚合顺 0.00 1.33 4197.11 13.98 1.28
603125 常青科技 4.50 1.5 4187.96 20.51 0.69
300727 润禾材料 3.00 3 4045.52 42.04 1.12
002825 纳尔股份 0.00 1.2 4042.68 32.00 1.66
002395 双象股份 0.00 1.5 4023.14 8.52 0.93
301459 丰茂股份 3.00 5 4000.00 24.73 1.23
301283 聚胶股份 0.00 5 3957.44 50.63 1.76
300858 科拓生物 0.00 1.5 3952.43 41.89 0.93
688269 凯立新材 0.00 3 3921.12 42.34 1.10
301059 金三江 0.00 1.7 3900.56 73.07 1.63
002909 集泰股份 0.00 1 3833.00 198.81 1.85
301071 力量钻石 0.00 1.5 3816.75 19.01 0.49
002455 百川股份 0.00 0.6 3565.53 32.81 0.65
836675 秉扬科技 0.00 2 3443.28 67.89 2.34
301149 隆华新材 0.00 0.8 3440.00 20.07 0.80
002585 双星新材 0.00 0.3 3423.97 0.51
600075 新疆天业 0.00 0.2 3414.73 49.90 0.48
000973 佛塑科技 0.00 0.35 3385.98 28.30 0.58
688089 嘉必优 0.00 2 3366.18 27.10 1.15
301538 骏鼎达 4.00 6 3360.00 19.09 0.61
001217 华尔泰 0.00 1 3318.70 37.82 0.80
002054 德美化工 0.00 0.7 3305.37 54.20 1.17
831304 迪尔化工 0.00 2 3245.76 37.67 1.88
301585 蓝宇股份 3.00 4 3200.00 31.84 0.67
603663 三祥新材 0.00 0.75 3175.97 41.92 0.48
301286 侨源股份 0.00 0.8 3172.58 21.27 0.25
300121 阳谷华泰 0.00 0.7 3090.01 16.08 0.56
301617 博苑股份 3.00 3 3084.00 14.47 0.46
301190 善水科技 0.00 1.5 3080.26 58.17 0.95
871694 中裕科技 3.00 3 3065.55 29.24 1.83
300539 横河精密 0.00 1.35 3000.43 78.96 1.35
603505 金石资源 4.00 0.5 2998.33 11.67 0.18
300848 美瑞新材 0.00 0.7 2995.21 38.60 0.40
003002 壶化股份 0.00 1.5 2987.10 21.33 0.94
605488 福莱新材 4.00 1.5 2984.52 21.44 1.03
002165 红宝丽 0.00 0.4 2941.08 50.28 0.99
001296 长江材料 0.00 2 2924.07 24.12 1.10
002838 道恩股份 0.00 0.65 2850.33 20.22 0.58
688179 阿拉丁 2.00 1 2760.83 27.95 0.74
301591 肯特股份 0.00 3.2 2691.84 37.37 0.72
300644 南京聚隆 0.00 2.5 2675.49 31.72 1.16
870866 绿亨科技 0.00 1.5 2655.72 53.27 1.90
600727 鲁北化工 0.00 0.5 2642.92 10.13 0.69
832225 利通科技 0.00 2 2538.38 23.68 1.47
003017 大洋生物 0.00 3 2490.18 39.06 1.62
301518 长华化学 0.00 1.67 2323.92 39.96 0.90
300575 中旗股份 0.00 0.5 2323.78 198.26 0.78
301057 汇隆新材 0.00 2 2313.52 74.81 1.55
002522 浙江众成 0.00 0.25 2264.45 30.53 0.63
002827 高争民爆 0.00 0.8 2208.00 14.90 0.34
831834 三维股份 0.00 1.8 2160.00 63.53 2.38
300801 泰和科技 0.00 1 2153.04 17.86 0.60
838971 天马新材 0.00 2 2120.16 53.84 0.76
002971 和远气体 0.00 1 2112.35 28.87 0.43
301069 凯盛新材 0.00 0.5 2103.21 37.57 0.33
300717 华信新材 0.00 2 2055.50 40.62 1.37
300387 富邦科技 0.00 0.7 2023.40 21.62 0.97
301395 仁信新材 2.00 1 2005.19 37.66 0.73
301036 双乐股份 0.00 2 2000.00 16.57 0.61
300821 东岳硅材 0.00 0.15 1800.00 31.71 0.19
002250 联化科技 0.00 0.2 1799.75 17.45 0.33
605086 龙高股份 0.00 0.95 1702.40 13.30 0.41
688398 赛特新材 0.00 1 1669.54 21.64 0.51
600955 维远股份 0.00 0.3 1639.29 28.97 0.19
301220 亚香股份 4.00 2 1598.54 28.70 0.67
832089 禾昌聚合 0.00 1 1506.68 12.46 0.73
688722 同益中 0.00 0.67 1500.00 11.52 0.54
603150 万朗磁塑 0.00 1.7 1453.19 10.45 0.63
301118 恒光股份 0.00 1.25 1380.00 0.66
836422 润普食品 0.00 1.5 1327.24 88.73 1.36
300927 江天化学 0.00 0.9 1299.24 4.36 0.54
301212 联盛化学 0.00 1.2 1296.00 75.09 0.54
300522 世名科技 0.00 0.4 1289.81 57.02 0.34
300995 奇德新材 0.00 1.5 1259.32 144.97 0.88
300243 瑞丰高材 0.00 0.5 1252.13 56.72 0.46
688585 上纬新材 0.00 0.31 1250.42 14.10 0.50
688203 海正生材 0.00 0.6 1208.53 34.04 0.62
300320 海达股份 0.00 0.2 1202.47 7.43 0.20
300067 安诺其 0.00 0.1 1154.37 0.21
688133 泰坦科技 0.00 0.7 1151.06 89.28 0.29
002886 沃特股份 0.00 0.42 1105.45 30.21 0.26
002246 北化股份 0.00 0.2 1098.07 0.20
836957 汉维科技 0.00 1 1073.01 53.84 0.85
300920 润阳科技 0.00 1 1000.00 39.31 0.63
300829 金丹科技 0.00 0.5 943.55 25.17 0.29
300107 建新股份 0.00 0.16 900.13 46.48 0.16
300180 华峰超纤 0.00 0.05 880.53 12.40 0.08
600230 沧州大化 0.00 0.21 869.32 31.34 0.19
838402 硅烷科技 0.00 0.2 844.12 10.87 0.18
301237 和顺科技 0.00 1 781.76 0.42
600714 金瑞矿业 0.00 0.25 720.44 20.58 0.29
000565 渝三峡A 0.00 0.15 650.39 148.94 0.31
603938 三孚股份 0.00 0.17 648.07 10.16 0.13
920016 中草香料 0.00 0.7 538.87 14.71 0.04
300721 怡达股份 0.00 0.3 494.54 51.88 0.23
300798 锦鸡股份 0.00 0.1 468.81 82.94 0.14
300806 斯迪克 0.00 0.1 451.08 8.22 0.09
920066 科拜尔 4.00 1 448.95 9.25 0.03
300891 惠云钛业 0.00 0.1 397.37 89.88 0.11
300321 同大股份 0.00 0.43 381.84 45.46 0.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。