移动支付概念下跌1.74%,13股主力资金净流出超亿元
作者:小微 发表于:2025年07月01日 浏览量:73851

移动支付概念下跌1.74%,13股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:移动支付概念下跌1.74%,13股主力资金净流出超亿元)

截至7月1日收盘,移动支付概念下跌1.74%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,吉大正元、翠微股份、*ST仁东等跌停,京北方、优博讯、雄帝科技等跌幅居前,股价上涨的有26只,涨幅居前的有苏州银行、ST证通、楚天龙等,分别上涨5.13%、4.24%、4.08%。

移动支付概念下跌1.74%,13股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

移动支付概念下跌1.74%,13股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 4.90 电子身份证 -2.52
细胞免疫治疗 3.12 数字货币 -2.40
创新药 3.01 跨境支付(CIPS) -1.77
重组蛋白 3.00 移动支付 -1.74
仿制药一致性评价 2.73 蚂蚁金服概念 -1.72
减肥药 2.51 MLOps概念 -1.59
毛发医疗 2.39 中国AI 50 -1.35
光刻机 2.34 华为欧拉 -1.30
维生素 2.34 数字水印 -1.25
肝炎概念 2.30 互联网金融 -1.23

资金面上看,今日移动支付概念板块获主力资金净流出47.09亿元,其中,67股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是翠微股份,今日主力资金净流出6.07亿元,净流出资金居前的还有拉卡拉、新国都、华峰超纤等,主力资金分别净流出5.48亿元、4.00亿元、3.54亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有楚天龙、移远通信、长电科技等,主力资金分别净流入1.60亿元、5557.24万元、4757.95万元。(数据宝)

移动支付概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603123 翠微股份 -9.97 28.22 -60697.99
300773 拉卡拉 -8.10 18.28 -54839.18
300130 新国都 -7.29 20.16 -40013.52
300180 华峰超纤 -6.40 16.17 -35441.61
300348 长亮科技 -5.41 13.80 -32145.49
002104 恒宝股份 -3.97 37.28 -27035.73
300546 雄帝科技 -8.73 36.94 -21451.99
002987 京北方 -8.92 15.99 -20026.68
600415 小商品城 -6.04 2.54 -15804.53
002657 中科金财 -3.58 16.66 -15701.15
300531 优博讯 -8.91 18.47 -12879.34
300465 高伟达 -4.54 8.99 -12336.70
300663 科蓝软件 -3.21 8.82 -10386.06
300638 广和通 -2.24 7.10 -8989.17
002261 拓维信息 0.19 7.18 -8602.00
003029 吉大正元 -10.00 24.35 -7771.37
002268 电科网安 -2.62 3.64 -7126.02
002537 海联金汇 -4.78 17.73 -6817.46
300941 创识科技 -4.39 14.91 -6785.71
002396 星网锐捷 0.13 3.52 -6339.15
300248 新开普 -3.07 5.71 -5434.99
002049 紫光国微 -0.52 1.55 -5203.28
600410 华胜天成 -0.31 5.10 -5067.28
300333 兆日科技 -2.15 11.12 -5049.48
000948 南天信息 -2.22 6.32 -4804.00
301171 易点天下 -1.95 3.73 -4399.85
603232 格尔软件 -3.19 11.26 -4063.08
002647 *ST仁东 -4.98 5.25 -3720.84
300730 科创信息 -3.67 14.73 -3587.98
301153 中科江南 -2.29 2.21 -3377.35
000701 厦门信达 -2.86 9.06 -3320.13
600571 信雅达 -2.20 10.08 -3057.38
300579 数字认证 -4.26 7.29 -3002.53
300479 神思电子 -0.59 4.82 -2934.52
002908 德生科技 -1.68 6.09 -2921.99
000997 新大陆 -1.77 1.99 -2919.42
301428 世纪恒通 -2.65 8.51 -2881.71
300645 正元智慧 -5.42 16.21 -2825.79
600100 同方股份 -0.83 0.87 -2783.47
300386 飞天诚信 -2.78 13.21 -2713.37
002881 美格智能 -0.54 3.69 -2677.65
300079 数码视讯 -1.03 3.56 -2582.01
002117 东港股份 -1.94 3.08 -2210.68
002017 东信和平 -4.50 28.43 -2024.16
600728 佳都科技 -0.73 1.26 -1950.98
600271 航天信息 -1.41 0.77 -1785.87
300462 华铭智能 -3.38 15.95 -1746.94
300735 光弘科技 -0.44 1.16 -1591.11
600050 中国联通 0.19 0.38 -1481.16
002095 生意宝 -2.02 2.79 -1462.95
002356 赫美集团 -0.33 0.96 -1321.63
600476 湘邮科技 -1.06 7.07 -1201.45
002010 传化智联 0.90 1.03 -1176.43
301339 通行宝 -1.34 5.20 -1071.85
300292 吴通控股 -0.62 2.49 -1023.86
301380 挖金客 -2.40 8.93 -1006.10
002153 石基信息 -0.81 0.95 -822.64
002161 远望谷 0.76 3.96 -814.66
300168 万达信息 -0.78 1.36 -662.01
002777 久远银海 -0.33 2.55 -651.36
300807 天迈科技 -0.15 3.60 -612.61
301608 博实结 -1.93 6.18 -595.04
301117 佳缘科技 -1.19 9.70 -471.96
301536 星宸科技 -1.71 2.30 -390.97
300096 ST易联众 1.19 1.98 -221.29
002721 金一文化 1.45 10.26 -186.63
600198 大唐电信 -0.47 0.95 -54.71
000903 云内动力 1.12 9.94 8.04
300205 *ST天喻 0.90 1.77 88.53
600577 精达股份 3.36 5.95 236.90
600928 西安银行 1.53 0.66 313.31
002251 步步高 0.41 2.58 358.08
603322 超讯通信 2.00 7.13 370.13
300525 博思软件 -1.65 2.14 393.49
600941 中国移动 0.01 0.55 461.04
300306 远方信息 -0.39 3.09 532.72
002966 苏州银行 5.13 1.84 817.21
300493 润欣科技 0.09 8.09 854.11
002385 大北农 0.25 1.22 936.28
002119 康强电子 3.51 15.00 1103.51
002138 顺络电子 -0.43 1.39 1349.37
002197 ST证通 4.24 3.40 1479.44
688322 奥比中光 0.80 2.73 1774.17
300047 天源迪科 1.19 12.83 2175.80
300077 国民技术 1.91 16.61 2183.75
002156 通富微电 1.09 3.75 4453.43
600584 长电科技 0.83 2.20 4757.95
603236 移远通信 2.54 4.16 5557.24
003040 楚天龙 4.08 25.09 15994.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。