创新药概念上涨3.01%,7股主力资金净流入超亿元
作者:小微 发表于:2025年07月01日 浏览量:66962

创新药概念上涨3.01%,7股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:创新药概念上涨3.01%,7股主力资金净流入超亿元)

截至7月1日收盘,创新药概念上涨3.01%,位居概念板块涨幅第3,板块内,187股上涨,前沿生物20%涨停,贵州百灵、塞力医疗、昂利康等涨停,科兴制药、悦康药业、舒泰神等涨幅居前,分别上涨15.62%、15.55%、15.34%。跌幅居前的有万泰生物、药石科技、瑞联新材等,分别下跌1.31%、1.27%、1.00%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 4.90 电子身份证 -2.52
细胞免疫治疗 3.12 数字货币 -2.40
创新药 3.01 跨境支付(CIPS) -1.77
重组蛋白 3.00 移动支付 -1.74
仿制药一致性评价 2.73 蚂蚁金服概念 -1.72
减肥药 2.51 MLOps概念 -1.59
毛发医疗 2.39 中国AI 50 -1.35
光刻机 2.34 华为欧拉 -1.30
维生素 2.34 数字水印 -1.25
肝炎概念 2.30 互联网金融 -1.23

资金面上看,今日创新药概念板块获主力资金净流入23.74亿元,其中,125股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是塞力医疗,今日主力资金净流入1.77亿元,净流入资金居前的还有一品红、贵州百灵、华海药业等,主力资金分别净流入1.68亿元、1.58亿元、1.35亿元。

资金流入比率方面,泰恩康、塞力医疗、贵州百灵等流入比率居前,主力资金净流入率分别为20.64%、19.83%、17.80%。(数据宝)

创新药概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603716 塞力医疗 10.00 29.87 17690.23 19.83
300723 一品红 14.72 5.65 16839.73 13.25
002424 贵州百灵 10.04 13.11 15825.71 17.80
600521 华海药业 5.74 3.26 13527.80 14.87
301263 泰恩康 3.53 5.77 13097.62 20.64
688235 百济神州 3.65 3.11 11134.27 13.10
002250 联化科技 1.36 14.16 10007.68 7.03
688136 科兴制药 15.62 8.32 9780.36 14.10
300765 新诺威 6.60 1.08 9256.95 12.74
688321 微芯生物 11.44 6.43 9081.12 13.65
300026 红日药业 8.13 7.55 9068.94 11.06
688068 热景生物 11.60 4.92 8241.33 11.97
300558 贝达药业 3.92 3.68 8182.93 8.91
688336 三生国健 2.88 1.48 8120.01 16.00
002294 信立泰 6.19 1.26 7948.95 11.50
002317 众生药业 4.06 12.39 7284.63 5.01
688799 华纳药厂 8.11 8.98 7185.70 14.08
002940 昂利康 10.00 8.71 7042.01 11.40
603087 甘李药业 3.29 2.65 5907.38 7.18
300705 九典制药 6.04 11.77 5786.00 8.12
603086 先达股份 2.35 11.34 5620.79 11.51
688180 君实生物 5.00 1.88 5542.95 11.04
300142 沃森生物 3.09 4.62 5478.45 6.74
688621 阳光诺和 6.05 7.41 5209.58 11.99
600789 鲁抗医药 2.30 5.89 5136.00 9.56
300009 安科生物 6.21 5.69 5078.66 8.40
000566 海南海药 6.12 8.99 4703.65 7.39
002581 未名医药 9.96 7.64 4587.06 16.28
300347 泰格医药 1.43 2.01 4447.13 7.28
688266 泽�Z制药 7.66 1.99 4437.14 7.50
688062 迈威生物 3.08 9.85 4088.84 7.06
301408 华人健康 3.35 39.73 3951.31 4.29
300149 睿智医药 7.55 20.27 3940.01 3.56
688117 圣诺生物 4.61 9.16 3169.55 6.43
688221 前沿生物 20.02 6.36 3089.68 11.26
688428 诺诚健华 5.69 4.54 3048.00 10.05
688331 荣昌生物 13.04 8.69 2903.37 3.14
300204 舒泰神 15.34 9.04 2722.75 1.54
688658 悦康药业 15.55 7.52 2572.54 3.72
002821 凯莱英 1.46 1.87 2395.39 4.50
002773 康弘药业 4.80 1.48 2327.55 7.71
688382 益方生物 6.12 3.86 2140.24 4.02
688166 博瑞医药 0.88 1.41 2130.32 6.61
002019 亿帆医药 5.77 4.72 2098.02 3.91
300109 新开源 3.92 4.11 2051.67 6.53
300436 广生堂 2.06 7.70 1880.73 4.92
000963 华东医药 1.88 0.81 1843.91 3.17
300039 上海凯宝 1.98 4.04 1803.73 7.95
002082 万邦德 4.63 8.07 1763.50 5.74
688302 海创药业 4.06 5.39 1758.32 8.37
300158 振东制药 4.55 4.83 1750.60 7.98
300255 常山药业 0.51 4.21 1728.60 0.96
600216 浙江医药 2.37 3.82 1625.62 2.95
688222 成都先导 3.73 4.88 1622.97 5.04
002907 华森制药 1.62 5.96 1581.50 5.10
002422 科伦药业 1.56 0.73 1530.56 4.42
600079 人福医药 0.33 0.84 1523.19 5.59
688520 神州细胞 5.03 1.51 1503.93 3.65
300601 康泰生物 1.38 1.71 1470.05 6.35
600380 健康元 1.27 1.02 1344.75 6.48
688488 艾迪药业 6.35 4.34 1293.49 4.92
688513 苑东生物 6.14 2.41 1230.02 6.85
002755 奥赛康 2.88 1.19 1188.77 6.60
603207 小方制药 3.31 14.12 1121.29 6.68
002038 双鹭药业 2.12 2.54 1104.84 7.10
600196 复星医药 0.84 0.77 1083.40 2.64
002332 仙琚制药 1.09 1.06 1066.33 11.05
002370 亚太药业 3.68 5.70 1056.83 6.40
000908 ST景峰 1.68 1.76 1046.01 11.18
600998 九州通 -0.39 0.44 1020.92 9.03
300575 中旗股份 2.44 11.07 1008.62 3.97
000513 丽珠集团 1.42 1.07 980.31 4.32
688506 百利天恒 1.99 0.72 962.41 4.33
002793 罗欣药业 4.31 3.31 955.11 5.56
002262 恩华药业 0.82 1.46 940.61 3.50
000989 九芝堂 1.78 3.31 928.36 4.46
002898 *ST赛隆 4.98 5.08 809.11 13.21
688192 迪哲医药 2.39 0.80 785.44 3.95
600332 白云山 0.04 0.31 767.15 6.71
600422 昆药集团 1.68 1.74 710.08 3.74
600572 康恩贝 1.37 0.99 689.66 6.10
002007 华兰生物 0.64 0.70 684.62 3.98
600771 广誉远 0.69 1.29 666.76 5.22
688356 键凯科技 3.91 2.55 653.73 5.80
301015 百洋医药 3.29 3.45 651.14 1.76
688443 智翔金泰 3.17 4.20 649.58 4.70
301096 百诚医药 0.04 2.78 648.27 6.21
688176 亚虹医药 6.76 5.45 637.25 3.34
688687 凯因科技 2.29 5.89 608.60 2.23
300181 佐力药业 2.77 3.84 541.08 1.32
000931 中关村 1.47 3.38 540.75 3.89
688131 皓元医药 2.75 3.16 529.25 1.65
000538 云南白药 -0.04 0.24 470.26 1.97
688189 南新制药 3.09 3.14 451.99 6.89
000597 东北制药 1.94 1.19 433.58 4.94
000919 金陵药业 1.03 1.21 393.18 8.04
603707 健友股份 0.09 0.60 392.76 3.62
688566 吉贝尔 2.54 1.11 375.99 6.16
301520 万邦医药 1.81 11.01 331.32 3.08
002880 卫光生物 3.23 1.81 323.57 2.68
603367 辰欣药业 1.57 1.29 285.06 3.45
688373 盟科药业 6.06 5.76 283.28 2.07
002399 海普瑞 1.26 0.35 262.91 5.09
002923 润都股份 1.33 5.26 254.80 1.46
002873 新天药业 2.68 3.44 238.67 3.06
002653 海思科 4.67 0.58 232.08 1.71
600420 国药现代 0.85 0.70 211.02 2.11
603127 昭衍新药 6.04 9.23 207.92 0.16
688710 益诺思 -0.03 3.58 196.33 5.61
300878 维康药业 1.60 1.69 195.36 4.88
300233 金城医药 1.53 8.83 184.98 0.33
688197 首药控股 5.28 3.18 124.12 1.64
603998 方盛制药 1.32 3.77 119.32 0.73
000623 吉林敖东 -0.06 0.69 113.47 0.81
600682 南京新百 0.15 0.73 88.38 1.55
002275 桂林三金 0.77 0.81 88.06 1.35
002412 汉森制药 3.05 2.51 66.96 0.85
603590 康辰药业 4.01 1.63 66.47 0.81
000078 海王生物 2.07 1.07 66.21 0.97
002393 力生制药 2.20 3.08 61.15 0.41
600351 亚宝药业 1.32 1.86 52.50 0.66
688319 欧林生物 1.79 1.20 46.59 0.60
600479 千金药业 0.77 1.08 45.70 0.97
688198 佰仁医疗 0.50 0.18 28.79 1.10
600851 海欣股份 1.79 1.21 14.44 0.24
688317 之江生物 -0.33 0.45 -5.29 -0.34
601089 福元医药 2.04 1.61 -10.79 -0.08
600645 中源协和 0.95 1.85 -30.27 -0.15
002864 盘龙药业 0.60 3.55 -33.77 -0.45
301393 昊帆生物 0.60 5.57 -74.29 -0.61
000813 德展健康 0.93 1.23 -99.57 -1.16
688202 美迪西 0.08 2.15 -102.02 -0.99
600721 百花医药 1.10 4.79 -113.85 -0.85
002737 葵花药业 0.38 0.65 -116.61 -1.96
300434 金石亚药 1.98 5.44 -121.58 -0.67
600774 汉商集团 1.42 2.59 -148.31 -2.27
000999 华润三九 -0.26 0.53 -159.83 -0.58
300683 海特生物 2.57 2.08 -189.68 -2.86
000756 新华制药 2.35 3.20 -206.65 -0.87
688505 复旦张江 2.42 1.05 -206.76 -3.17
301103 何氏眼科 -0.63 2.69 -214.43 -4.36
600276 恒瑞医药 1.08 0.62 -219.54 -0.11
301257 普蕊斯 2.14 4.34 -224.64 -2.20
301333 诺思格 1.07 4.99 -229.33 -1.68
600080 金花股份 1.27 1.01 -249.53 -9.26
600129 太极集团 -0.05 1.44 -267.19 -1.56
600881 亚泰集团 -0.54 1.41 -271.00 -3.24
688553 汇宇制药 3.44 3.08 -292.18 -1.65
601607 上海医药 -0.17 0.23 -301.46 -2.61
688550 瑞联新材 -1.00 1.42 -304.75 -2.88
600557 康缘药业 3.99 4.60 -312.08 -0.79
603567 珍宝岛 0.34 0.66 -325.32 -4.49
603368 柳药集团 0.00 1.07 -326.36 -4.53
605199 ST葫芦娃 -0.22 1.26 -328.85 -7.22
688163 赛伦生物 2.88 5.59 -357.57 -7.30
000661 长春高新 0.83 1.21 -361.83 -0.75
003020 立方制药 1.93 4.02 -370.56 -2.97
300584 海辰药业 3.79 29.32 -400.85 -0.41
002099 海翔药业 2.73 0.94 -401.58 -4.75
300238 冠昊生物 2.34 8.47 -403.25 -1.08
301201 诚达药业 1.64 3.70 -414.73 -5.83
002675 东诚药业 2.02 1.66 -429.38 -2.39
600867 通化东宝 0.00 0.88 -461.80 -3.29
000739 普洛药业 1.36 0.92 -494.35 -3.29
002398 垒知集团 0.00 2.11 -497.43 -8.29
688177 百奥泰 4.11 0.98 -511.03 -4.90
301230 泓博医药 -0.03 9.19 -531.79 -2.19
600222 太龙药业 2.33 3.17 -546.60 -5.29
002589 瑞康医药 1.01 1.55 -584.16 -9.27
600535 天士力 0.32 0.76 -649.36 -3.67
300254 仟源医药 5.26 14.21 -802.04 -2.46
688578 艾力斯 4.37 1.07 -940.67 -2.04
002020 京新药业 0.54 1.72 -947.84 -5.84
300147 ST香雪 -0.24 1.95 -964.27 -9.02
300016 北陆药业 4.43 18.43 -988.68 -1.11
603980 吉华集团 0.00 6.65 -1049.70 -4.14
300122 智飞生物 0.31 1.67 -1127.66 -2.43
300871 回盛生物 0.10 4.42 -1143.01 -6.17
002004 华邦健康 0.48 0.89 -1151.10 -16.50
000788 北大医药 1.73 6.38 -1186.59 -4.88
300573 兴齐眼药 1.35 4.14 -1192.00 -2.93
600056 中国医药 0.58 0.61 -1274.80 -13.42
002900 哈三联 4.00 24.15 -1281.54 -2.06
600062 华润双鹤 0.05 0.84 -1314.43 -8.15
688181 八亿时空 -0.03 3.36 -1362.41 -9.62
300485 赛升药业 1.31 18.31 -1436.12 -2.05
600513 联环药业 1.89 7.79 -1452.39 -6.40
688278 特宝生物 1.36 0.46 -1536.34 -11.22
600200 *ST苏吴 -0.79 6.54 -1551.10 -13.29
600267 海正药业 2.05 1.81 -1573.43 -7.76
603229 奥翔药业 2.18 1.51 -1648.87 -14.96
300725 药石科技 -1.27 5.26 -1673.88 -4.95
300363 博腾股份 0.18 2.92 -1826.18 -7.32
002603 以岭药业 0.64 0.79 -1842.39 -12.04
300404 博济医药 2.82 8.41 -2219.42 -10.09
300012 华测检测 -0.51 1.34 -2248.68 -10.06
600436 片仔癀 -0.18 0.20 -2384.11 -9.82
000766 通化金马 -0.08 2.05 -2406.19 -4.78
600566 济川药业 -0.08 0.91 -2686.09 -12.29
300003 乐普医疗 7.62 8.13 -2765.72 -1.44
300759 康龙化成 0.98 2.09 -2954.11 -4.05
603456 九洲药业 0.26 2.72 -3329.26 -9.07
688091 上海谊众 8.38 3.85 -5222.71 -13.26
603259 药明康德 1.65 1.38 -5776.81 -2.38
002550 千红制药 7.26 18.67 -6836.47 -4.38
603392 万泰生物 -1.31 0.53 -7469.89 -18.38
300199 翰宇药业 4.23 18.26 -25051.59 -11.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。