绿色电力概念涨1.35%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2025年04月25日 浏览量:49970

绿色电力概念涨1.35%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:绿色电力概念涨1.35%,主力资金净流入这些股)

截至4月25日收盘,绿色电力概念上涨1.35%,位居概念板块涨幅第7,板块内,211股上涨,九洲集团20%涨停,华银电力、华电能源、东贝集团等涨停,天富能源、城发环境、乐山电力等涨幅居前,分别上涨9.13%、8.33%、7.15%。跌幅居前的有星光股份、圣元环保、金明精机等,分别下跌9.76%、5.91%、5.70%。

绿色电力概念涨1.35%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

绿色电力概念涨1.35%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
生物质能发电 1.92 中韩自贸区 -1.94
F5G概念 1.62 重组蛋白 -1.56
钛白粉概念 1.62 PEEK材料 -1.53
抽水蓄能 1.44 草甘膦 -1.47
共封装光学(CPO) 1.41 肝炎概念 -1.43
碳交易 1.37 CRO概念 -1.42
绿色电力 1.35 青蒿素 -1.38
短剧游戏 1.35 赛马概念 -1.34
光纤概念 1.35 乳业 -1.32
举牌 1.32 维生素 -1.30

资金面上看,今日绿色电力概念板块获主力资金净流入17.56亿元,其中,133股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是九洲集团,今日主力资金净流入3.88亿元,净流入资金居前的还有明星电力、长源电力、TCL科技等,主力资金分别净流入3.84亿元、1.92亿元、1.62亿元。

资金流入比率方面,东贝集团、华银电力、皇氏集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为70.07%、69.64%、44.50%。(数据宝)

绿色电力概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300040 九洲集团 19.97 43.12 38784.71 25.28
600101 明星电力 9.99 28.10 38422.41 19.90
000966 长源电力 10.00 5.47 19158.19 23.65
000100 TCL科技 1.49 1.27 16228.68 17.28
300353 东土科技 1.71 17.41 12583.18 6.63
600157 永泰能源 2.96 3.97 12254.02 9.99
600900 长江电力 0.20 0.23 12157.29 7.58
000722 湖南发展 10.00 14.63 11360.73 13.43
600509 天富能源 9.13 5.34 10710.65 21.99
002329 皇氏集团 9.90 11.24 10610.05 44.50
600744 华银电力 10.13 1.28 7677.44 69.64
000055 方大集团 9.95 6.99 7653.15 37.93
002169 智光电气 9.98 4.41 6884.35 34.08
000032 深桑达A 4.28 4.68 6724.18 10.24
000875 吉电股份 3.17 3.88 6618.04 11.10
000601 韶能股份 9.98 24.39 5983.56 3.37
600021 上海电力 2.36 2.88 5694.96 8.33
600726 华电能源 10.13 4.53 5675.60 18.52
002386 天原股份 9.95 8.44 5142.34 9.97
600396 华电辽能 9.85 4.15 4916.44 27.01
000958 电投产融 3.73 2.70 4857.09 4.87
601991 大唐发电 1.32 1.26 4045.96 8.48
000591 太阳能 2.07 1.56 3927.62 15.93
601012 隆基绿能 1.22 0.66 3860.17 5.23
300382 斯莱克 2.32 3.91 3837.94 12.26
601669 中国电建 1.47 0.68 3677.33 8.65
600886 国投电力 1.01 0.47 3505.16 6.68
601088 中国神华 -0.67 0.15 3380.88 3.54
601956 东贝集团 10.03 1.11 3266.32 70.07
300001 特锐德 -0.16 1.49 3231.31 8.56
002479 富春环保 5.94 12.64 3224.05 5.28
600522 中天科技 1.73 1.68 2650.82 3.30
600051 宁波联合 10.00 3.03 2566.86 33.46
600027 华电国际 1.20 1.13 2522.22 4.48
002472 双环传动 0.50 1.79 2502.19 5.78
301307 美利信 -0.47 10.55 2386.54 8.14
601216 君正集团 1.32 0.64 2292.55 7.92
000815 美利云 2.41 4.52 2268.65 6.06
300682 朗新集团 6.43 3.41 2249.96 4.54
600674 川投能源 0.36 0.33 2207.09 8.18
600795 国电电力 0.88 0.76 2179.33 3.52
600025 华能水电 1.51 0.30 2137.41 4.26
000158 常山北明 1.54 3.87 2066.49 1.64
600583 海油工程 0.37 0.71 2033.51 11.81
000537 中绿电 2.07 1.08 1931.05 9.76
601218 吉鑫科技 10.00 10.58 1909.39 5.49
600578 京能电力 2.13 1.09 1879.24 6.76
601188 龙江交通 2.13 8.44 1859.27 4.36
002487 大金重工 1.67 1.99 1830.09 5.33
003816 中国广核 0.28 0.25 1746.72 5.07
002128 电投能源 1.02 0.73 1734.07 5.65
600998 九州通 2.07 0.49 1667.16 13.84
600023 浙能电力 1.04 0.48 1540.47 4.18
600032 浙江新能 2.90 1.52 1486.79 5.00
000600 建投能源 3.83 12.70 1445.02 1.52
600821 金开新能 2.50 1.80 1319.09 6.45
002062 宏润建设 -2.40 1.75 1206.76 14.24
002271 东方雨虹 0.43 1.32 1197.15 4.00
002039 黔源电力 2.36 4.88 1125.92 3.32
603693 江苏新能 5.69 4.88 1123.35 1.97
600905 三峡能源 0.70 0.32 1112.70 2.88
601615 明阳智能 1.76 0.72 1108.68 6.58
001289 龙源电力 1.65 0.27 1101.18 4.63
600968 海油发展 -0.50 0.30 1035.09 8.44
000672 上峰水泥 0.96 1.88 972.19 6.29
300335 迪森股份 3.92 8.09 955.97 6.14
301162 国能日新 2.32 4.92 955.16 5.03
300317 珈伟新能 3.28 4.70 922.57 6.87
000791 甘肃能源 3.47 5.18 878.83 1.50
300836 佰奥智能 -5.13 6.13 878.63 7.23
300444 双杰电气 1.57 3.49 856.57 6.42
600982 宁波能源 3.66 10.88 840.12 1.39
600736 苏州高新 0.00 1.96 785.91 6.18
003035 南网能源 2.14 0.46 745.11 10.12
000155 川能动力 3.18 2.12 737.45 1.92
603186 华正新材 2.55 5.62 732.19 3.59
000767 晋控电力 3.20 4.63 713.11 1.83
300763 锦浪科技 1.67 2.59 711.85 1.66
600251 冠农股份 1.36 1.60 606.69 6.58
000905 厦门港务 0.66 1.46 590.36 7.20
601619 嘉泽新能 4.71 4.07 567.73 1.53
600395 盘江股份 -0.42 0.55 559.28 9.96
600995 南网储能 2.87 1.82 556.02 2.76
301109 军信股份 1.48 6.12 532.77 4.29
000690 宝新能源 1.97 2.06 521.10 2.82
600925 苏能股份 -2.90 1.06 517.77 6.04
002459 晶澳科技 0.42 1.04 486.34 1.46
002218 拓日新能 1.94 1.53 482.63 7.18
002547 春兴精工 1.27 2.43 464.48 4.31
603077 和邦生物 0.58 0.50 446.64 5.86
600292 远达环保 -0.16 5.00 446.31 0.90
300427 红相股份 2.86 2.63 439.34 6.71
003038 鑫铂股份 2.17 2.80 361.20 4.12
601568 北元集团 1.71 0.70 324.46 2.82
605286 同力日升 0.00 0.84 294.39 5.55
000993 闽东电力 5.94 17.10 278.75 0.35
001896 豫能控股 3.10 3.72 276.73 1.13
301178 天亿马 0.00 3.25 274.31 5.99
601330 绿色动力 1.00 2.07 261.21 1.79
600475 华光环能 1.69 0.41 236.94 6.86
600796 钱江生化 1.10 1.90 206.97 6.43
603817 海峡环保 1.23 1.51 197.69 4.00
688278 特宝生物 -0.32 0.39 190.14 1.58
600805 悦达投资 2.07 1.11 159.85 3.82
002591 恒大高新 1.24 4.00 156.27 3.60
300391 *ST长药 1.65 4.02 155.38 2.27
002590 万安科技 1.28 1.37 145.56 1.82
601908 京运通 0.84 0.85 122.49 2.45
601616 广电电气 0.74 1.62 114.09 2.01
000635 英力特 0.13 1.08 106.88 4.08
002617 露笑科技 0.57 1.90 93.16 0.37
600168 武汉控股 1.53 0.94 89.53 2.08
605580 恒盛能源 2.88 1.40 80.86 1.94
000987 越秀资本 1.11 0.31 77.19 0.77
300614 百川畅银 1.93 1.82 75.33 2.33
002015 协鑫能科 2.32 1.17 65.50 0.49
300500 启迪设计 0.69 2.41 65.00 1.54
301131 聚赛龙 -1.19 4.28 64.94 1.31
001201 东瑞股份 0.07 1.17 62.20 2.24
002256 兆新股份 1.38 2.22 61.89 0.89
002973 侨银股份 0.10 0.88 50.16 2.43
300854 中兰环保 0.84 2.81 44.28 2.13
603628 清源股份 0.09 0.88 39.75 1.47
300218 安利股份 0.67 1.95 31.50 0.55
603126 中材节能 1.17 1.30 29.17 0.61
600655 豫园股份 -0.18 0.19 28.08 0.66
688655 迅捷兴 0.67 1.75 26.42 0.94
002283 天润工业 0.51 2.08 20.34 0.16
688681 科汇股份 0.82 1.25 20.32 1.26
688063 派能科技 -1.75 1.17 17.86 0.16
601778 晶科科技 1.52 2.05 17.73 0.09
301175 中科环保 1.15 3.13 8.18 0.08
600692 亚通股份 -0.40 3.22 6.68 0.11
688679 通源环境 0.92 0.84 -0.87 -0.07
002135 东南网架 1.20 0.85 -1.11 -0.03
300371 汇中股份 0.79 1.60 -1.43 -0.06
002888 惠威科技 -0.64 3.32 -8.25 -0.19
603759 海天股份 1.48 0.90 -11.89 -0.35
000755 山西高速 2.21 1.05 -12.92 -0.17
002014 永新股份 -1.00 1.02 -13.63 -0.20
000708 中信特钢 -0.59 0.15 -17.43 -0.19
603685 晨丰科技 0.83 1.26 -20.49 -0.98
300376 ST易事特 0.00 0.24 -25.33 -1.40
001203 大中矿业 0.48 0.48 -26.71 -0.50
605090 九丰能源 -0.20 0.30 -28.14 -0.58
002452 长高电新 0.14 1.70 -28.56 -0.45
601126 四方股份 0.43 0.71 -32.24 -0.34
600770 综艺股份 1.01 0.60 -32.47 -1.04
002623 亚玛顿 0.37 0.45 -33.18 -2.71
002114 罗平锌电 0.49 2.18 -39.81 -0.91
603071 物产环能 0.65 0.31 -39.87 -1.91
600642 申能股份 -0.21 0.37 -45.47 -0.27
000507 珠海港 1.46 5.18 -49.98 -0.19
001258 立新能源 4.03 9.61 -50.34 -0.15
300692 中环环保 0.71 1.14 -52.48 -2.16
301046 能辉科技 1.08 1.72 -53.89 -1.48
601512 中新集团 0.14 0.17 -55.74 -2.90
688335 复洁环保 -1.51 0.84 -55.74 -4.55
688570 天玛智控 0.21 0.31 -56.78 -5.20
000544 中原环保 1.21 0.64 -69.84 -1.33
600210 紫江企业 0.61 1.18 -70.76 -0.60
688379 华光新材 0.30 1.40 -74.29 -2.52
600834 申通地铁 0.37 0.52 -86.04 -4.31
000058 深赛格 1.47 1.08 -88.45 -1.01
301070 开勒股份 0.19 1.07 -96.36 -3.99
300080 易成新能 -4.34 1.74 -98.04 -0.84
002862 实丰文化 0.04 3.09 -110.62 -1.71
002053 云南能投 -0.70 1.09 -115.71 -1.02
002616 长青集团 2.45 2.50 -115.94 -1.69
002282 博深股份 0.70 0.63 -117.92 -5.21
002775 文科股份 -1.83 0.98 -119.65 -8.57
601016 节能风电 1.75 1.42 -122.74 -0.50
003039 顺控发展 2.38 1.51 -123.12 -0.97
300712 永福股份 0.77 0.96 -135.25 -3.40
600163 中闽能源 0.89 1.66 -135.54 -0.75
600874 创业环保 0.35 0.77 -138.13 -2.52
605028 世茂能源 2.02 3.29 -140.21 -1.55
301027 华蓝集团 1.13 3.54 -142.67 -2.95
603866 桃李面包 0.35 1.26 -142.95 -1.24
301179 泽宇智能 0.76 3.12 -151.52 -3.55
600078 澄星股份 -0.38 0.65 -156.78 -6.94
600956 新天绿能 0.83 0.21 -157.49 -4.44
300062 中能电气 0.41 1.74 -166.08 -5.07
301155 海力风电 -0.08 1.08 -170.73 -2.13
301390 经纬股份 -2.94 5.20 -176.77 -3.67
600575 淮河能源 1.05 4.32 -178.62 -0.28
002769 普路通 -0.29 1.34 -179.49 -5.93
301127 天源环保 0.54 1.27 -181.31 -2.23
601033 永兴股份 1.28 2.28 -188.43 -2.19
002330 得利斯 -0.90 1.70 -193.17 -4.03
002620 瑞和股份 -2.69 4.09 -201.19 -4.79
601827 三峰环境 0.25 0.16 -210.14 -9.91
002404 嘉欣丝绸 2.51 2.44 -212.90 -3.16
600236 桂冠电力 0.78 0.26 -240.22 -1.85
002660 茂硕电源 0.34 1.83 -254.01 -6.16
000862 银星能源 4.13 19.55 -270.79 -0.34
600537 亿晶光电 -0.36 1.51 -272.03 -5.55
002585 双星新材 -0.61 1.05 -277.47 -6.06
000531 穗恒运A 2.35 1.43 -285.66 -3.40
300118 东方日升 0.57 1.12 -292.03 -3.19
000401 冀东水泥 1.02 0.88 -304.08 -4.39
002060 广东建工 0.27 0.84 -315.63 -6.50
002310 *ST东园 0.00 0.59 -318.53 -6.28
301040 中环海陆 -0.74 6.59 -322.30 -2.42
688089 嘉必优 -0.47 2.09 -326.07 -3.67
301168 通灵股份 1.37 2.38 -330.67 -10.27
603530 神马电力 0.49 1.29 -338.39 -2.47
002067 景兴纸业 -0.84 2.10 -351.71 -4.18
002516 旷达科技 1.09 0.66 -357.95 -8.07
000877 天山股份 0.20 1.44 -358.15 -2.72
603105 芯能科技 -0.60 1.80 -358.62 -4.83
002106 莱宝高科 0.00 1.60 -366.41 -3.46
601200 上海环境 0.77 0.37 -375.31 -9.62
000498 山东路桥 0.34 0.56 -385.24 -7.96
000035 中国天楹 1.13 0.76 -404.15 -4.95
301036 双乐股份 0.06 2.34 -411.17 -6.91
600502 安徽建工 -0.63 0.92 -430.49 -5.69
600667 太极实业 0.78 0.61 -438.71 -5.28
002226 江南化工 -0.35 0.43 -444.04 -6.89
601222 林洋能源 1.60 0.80 -463.14 -4.41
600151 航天机电 -0.63 0.58 -470.24 -9.04
002233 塔牌集团 0.98 0.84 -474.06 -5.75
301526 国际复材 -0.58 1.10 -491.65 -9.21
600979 广安爱众 4.08 16.36 -512.16 -0.40
600089 特变电工 0.09 0.31 -519.82 -2.90
600098 广州发展 1.09 0.58 -534.26 -4.07
600283 钱江水利 1.68 1.53 -548.92 -7.06
600388 龙净环保 0.78 0.49 -549.70 -7.60
301120 新特电气 4.64 8.96 -553.88 -3.22
002480 新筑股份 -0.76 0.89 -559.06 -15.71
300129 泰胜风能 0.47 1.57 -573.64 -8.51
688819 天能股份 -0.55 0.16 -621.71 -15.63
000885 城发环境 8.33 3.34 -673.59 -2.27
600508 上海能源 -0.70 0.64 -684.96 -13.07
000027 深圳能源 1.29 0.48 -691.20 -4.82
600116 三峡水利 2.67 2.35 -698.05 -2.28
002531 天顺风能 -1.74 1.33 -698.61 -4.38
000539 粤电力A 1.99 2.10 -707.13 -2.88
600055 万东医疗 0.00 0.78 -801.05 -8.28
600868 梅雁吉祥 2.29 7.24 -809.91 -1.88
002434 万里扬 0.29 1.06 -822.58 -8.56
002076 星光股份 -9.76 1.32 -861.06 -34.13
601877 正泰电器 0.71 0.29 -861.80 -6.11
002445 中南文化 0.00 1.46 -875.78 -11.22
301305 朗坤科技 -1.41 4.03 -892.16 -10.44
002210 飞马国际 3.92 9.29 -907.92 -1.41
601139 深圳燃气 0.93 0.40 -915.61 -12.44
600970 中材国际 -0.97 0.77 -1030.43 -6.50
600173 卧龙地产 3.21 3.82 -1081.48 -5.99
600008 首创环保 0.96 0.95 -1220.75 -5.58
002630 华西能源 -2.90 12.97 -1221.15 -2.23
300956 英力股份 -3.58 5.07 -1221.91 -6.38
601886 江河集团 -0.66 1.47 -1235.50 -12.18
300222 科大智能 -0.42 2.08 -1245.79 -9.95
002303 美盈森 -0.28 2.83 -1339.33 -13.75
002202 金风科技 0.48 0.84 -1402.30 -5.95
600072 中船科技 0.34 0.89 -1487.40 -12.98
300281 金明精机 -5.70 7.56 -1532.41 -8.44
600863 内蒙华电 -0.49 1.70 -1628.13 -3.65
300065 海兰信 0.21 11.15 -1724.96 -1.63
600644 乐山电力 7.15 22.99 -1759.76 -1.04
300827 上能电气 -0.53 3.81 -1788.46 -6.24
688510 航亚科技 -2.37 3.28 -1918.57 -12.50
301206 三元生物 -2.67 7.50 -1989.48 -8.59
600780 通宝能源 4.09 4.10 -2116.19 -7.36
600011 华能国际 0.00 0.42 -2208.31 -6.61
600415 小商品城 -1.52 0.83 -2404.85 -3.41
002042 华孚时尚 2.47 3.09 -2475.20 -7.57
600505 西昌电力 9.99 10.44 -2556.29 -3.59
300569 天能重工 -4.51 7.02 -2757.01 -7.90
000543 皖能电力 0.13 3.40 -3010.72 -5.05
000753 漳州发展 -0.53 7.34 -3213.80 -7.83
601985 中国核电 0.43 0.38 -3282.01 -4.94
002130 沃尔核材 0.95 3.75 -3594.14 -4.25
600483 福能股份 -0.20 0.64 -3636.21 -20.85
000932 华菱钢铁 2.89 1.25 -3787.07 -8.79
300850 新强联 -2.30 5.06 -4071.61 -10.73
600985 淮北矿业 -0.49 0.59 -4360.57 -22.72
000999 华润三九 -2.23 0.90 -4482.75 -9.03
600711 ST盛屯 -2.49 2.34 -4528.21 -10.50
000899 赣能股份 1.33 8.79 -4813.21 -5.29
300867 圣元环保 -5.91 17.42 -5495.94 -9.80
000809 和展能源 -1.10 9.92 -8385.76 -27.36
300748 金力永磁 -1.45 2.65 -8392.87 -13.60
600969 郴电国际 6.20 24.54 -8916.26 -11.43
600310 广西能源 5.33 16.88 -9281.67 -7.21
300139 晓程科技 -4.68 23.58 -9603.33 -9.68
000883 湖北能源 -5.10 2.37 -13119.52 -17.80
600126 杭钢股份 -1.19 5.85 -15229.07 -7.06
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。