113股筹码连续3期集中
作者:小微 发表于:2025年04月25日 浏览量:68873

113股筹码连续3期集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:113股筹码连续3期集中)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,614家公司公布了截至4月20日最新股东户数,相比之前各期,有113股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

113股筹码连续3期集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST百灵、英力特等,其中,ST百灵最新股东户数为77301户,已连续减少14期,累计降幅为10.76%,英力特股东户数连降12期,最新户数为24198户,累计降幅22.56%,股东户数连降期数较多的还有兆日科技、*ST金时、中建环能等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有松发股份、宏盛股份、飞龙股份等,最新股东户数分别下降10.51%、4.67%、3.85%。

113股筹码连续3期集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有13只,下跌的有100只,累计涨幅较高的有肇民科技、*ST金时、华康洁净等,分别上涨27.84%、26.62%、10.22%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有16只,占比14.16%,超额收益率较高的有肇民科技、*ST金时、宏盛股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为31.18%、22.62%、13.44%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有21只、12只、10只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有61只,创业板有49只,科创板有3只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有16只,机构调研次数较为频繁的有飞龙股份、广电运通、双汇发展等,其间分别获机构调研6次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是电科数字、耐普矿机、德福科技,分别有110家、77家、68家机构参与调研。

从业绩来看,有84股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是宝莫股份,净利润同比变动幅度为977.59%。有1股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2024年全年业绩预告的共有19只。业绩预告类型来看,预盈的有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是西藏珠峰,预计净利润中值为3.06亿元,同比增幅为242.21%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
603268 松发股份 5476 -10.51 3 -15.80 -12.46
603090 宏盛股份 8914 -4.67 3 10.10 13.44
002536 飞龙股份 50000 -3.85 3 -10.89 -7.55
605389 长龄液压 8497 -3.63 4 -3.93 -1.82
300214 日科化学 19511 -3.23 3 -16.97 -13.63
000523 红棉股份 44804 -3.14 3 0.88 4.22
002527 新时达 60972 -3.11 3 -15.66 -12.32
600742 一汽富维 28769 -3.09 7 4.26 5.07
300817 双飞集团 24836 -3.07 3 -23.38 -20.04
002287 奇正藏药 18123 -2.98 4 6.55 8.67
301288 清研环境 6909 -2.91 4 -23.34 -21.23
002184 海得控制 52354 -2.81 6 -25.98 -24.32
002227 奥特迅 34885 -2.79 3 -26.58 -23.23
300818 耐普矿机 14131 -2.67 3 -15.63 -12.29
300425 中建环能 24703 -2.57 9 -5.89 -7.46
301611 珂玛科技 23972 -2.38 4 -13.73 -11.62
300248 新开普 52156 -2.33 3 -31.00 -27.66
600449 宁夏建材 32960 -2.25 3 -20.37 -17.03
300253 卫宁健康 124377 -2.25 4 -29.61 -27.49
300333 兆日科技 54097 -2.23 11 -40.36 -38.67
002448 中原内配 65253 -2.16 3 -25.10 -21.76
301235 华康洁净 9592 -2.12 6 10.22 11.88
000892 欢瑞世纪 53184 -2.08 5 -21.15 -20.37
300407 凯发电气 20288 -2.04 3 -15.40 -12.06
300780 德恩精工 19549 -2.03 3 -23.15 -19.81
300371 汇中股份 8866 -2.01 4 -3.30 -1.18
300896 爱美客 57389 -1.83 3 -8.63 -5.29
000793 ST华闻 76389 -1.78 7 -5.51 -4.70
002698 博实股份 51774 -1.77 3 -19.57 -16.22
301112 信邦智能 11399 -1.77 4 -11.13 -9.02
000999 华润三九 53214 -1.73 3 2.24 5.58
301297 富乐德 36336 -1.70 5 -8.75 -7.97
300862 蓝盾光电 13833 -1.66 3 -22.93 -19.59
688581 安杰思 5174 -1.65 4 -14.87 -12.76
300337 银邦股份 67921 -1.62 3 -27.27 -23.93
002501 利源股份 113879 -1.62 4 -2.44 -0.33
300212 易华录 72576 -1.60 6 -23.35 -21.69
301083 百胜智能 12553 -1.59 3 -24.02 -20.67
300066 三川智慧 35416 -1.52 6 -11.24 -9.58
002363 隆基机械 33309 -1.52 4 -12.33 -10.21
600850 电科数字 46723 -1.48 5 -7.72 -6.94
301458 钧崴电子 29648 -1.46 4 -19.61 -17.50
301000 肇民科技 23390 -1.43 3 27.84 31.18
000151 中成股份 27137 -1.43 5 -0.29 0.49
002036 联创电子 120844 -1.41 6 -26.09 -24.43
300228 富瑞特装 45739 -1.40 3 -17.32 -13.98
300774 倍杰特 13448 -1.34 3 -8.55 -5.21
002335 科华数据 74000 -1.33 3 -22.98 -19.64
003027 同兴科技 14680 -1.26 7 5.53 6.35
000929 兰州黄河 19165 -1.18 3 -16.51 -13.17
002590 万安科技 52682 -1.17 4 -15.79 -13.68
688363 华熙生物 32170 -1.17 3 -6.11 -2.77
603113 金能科技 31847 -1.11 4 -5.30 -3.19
002302 西部建设 62779 -1.05 3 -6.22 -2.88
002357 富临运业 18302 -1.03 3 -7.97 -4.62
000631 顺发恒业 27134 -1.01 3 -3.75 -0.41
600725 云维股份 40800 -0.97 3 -10.47 -7.12
300427 红相股份 33012 -0.95 4 -12.80 -10.69
301002 崧盛股份 8451 -0.95 3 -13.64 -10.30
301215 中汽股份 31097 -0.94 7 -16.79 -15.98
301135 瑞德智能 12217 -0.92 3 -19.83 -16.49
301511 德福科技 25286 -0.89 4 -12.89 -10.78
688329 艾隆科技 3890 -0.89 4 -13.35 -11.24
300556 丝路视觉 24441 -0.88 5 -17.81 -17.04
002140 东华科技 30690 -0.87 4 -1.56 0.55
300991 创益通 15755 -0.86 3 -4.13 -0.79
300567 精测电子 24875 -0.85 3 -12.55 -9.21
300999 金龙鱼 119253 -0.83 4 -2.22 -0.11
003013 地铁设计 14975 -0.81 3 -6.32 -2.97
002652 扬子新材 24331 -0.77 3 -12.05 -8.71
300821 东岳硅材 56867 -0.77 3 -12.93 -9.59
002387 维信诺 71510 -0.77 3 -23.58 -20.24
002951 *ST金时 6619 -0.75 10 26.62 22.62
002476 宝莫股份 39578 -0.74 3 -6.61 -3.27
000839 中信国安 137643 -0.71 3 -14.57 -11.23
002090 金智科技 48507 -0.70 3 -10.18 -6.84
600338 西藏珠峰 102583 -0.66 4 -11.79 -9.68
300410 正业科技 22028 -0.65 3 -15.42 -12.08
002939 长城证券 81594 -0.63 5 -6.03 -5.26
000895 双汇发展 156854 -0.61 3 3.24 6.58
000547 航天发展 152215 -0.54 4 -10.47 -8.35
300597 吉大通信 21477 -0.53 3 -13.03 -9.69
300682 朗新集团 26063 -0.51 5 9.67 10.45
301123 奕东电子 22915 -0.50 3 -29.13 -25.79
300933 中辰股份 25182 -0.46 3 -14.59 -11.25
003035 南网能源 112576 -0.46 7 0.23 1.05
300747 锐科激光 40723 -0.46 4 -14.94 -12.83
600261 阳光照明 45309 -0.44 3 -10.48 -7.14
000955 欣龙控股 38103 -0.44 5 -2.14 -1.36
002019 亿帆医药 40661 -0.33 6 6.03 7.69
301633 港迪技术 10547 -0.32 4 -21.68 -19.57
603982 泉峰汽车 24001 -0.30 3 -16.13 -12.79
002500 山西证券 117926 -0.29 4 -3.84 -1.73
300770 新媒股份 19782 -0.29 3 -1.36 1.98
300072 海新能科 44878 -0.28 7 -17.77 -16.95
300360 炬华科技 26570 -0.27 6 -16.16 -14.50
002424 ST百灵 77301 -0.27 14 -1.49 -0.54
300595 欧普康视 64369 -0.20 3 -12.38 -9.04
002641 公元股份 31633 -0.19 3 -8.26 -4.92
002117 东港股份 39612 -0.19 3 -18.31 -14.97
301226 祥明智能 11493 -0.18 4 -21.54 -19.43
001379 腾达科技 19831 -0.16 3 -20.86 -17.52
300188 国投智能 48693 -0.15 5 -8.61 -7.83
600232 金鹰股份 17581 -0.14 4 -9.54 -7.43
603577 汇金通 15559 -0.13 4 -6.64 -4.53
002191 劲嘉股份 61008 -0.13 3 -4.97 -1.63
002922 伊戈尔 52042 -0.13 3 -18.28 -14.94
000728 国元证券 99114 -0.12 3 -7.16 -3.82
002152 广电运通 111925 -0.10 5 -13.46 -12.69
000635 英力特 24198 -0.09 12 -10.48 -8.32
300554 三超新材 15624 -0.07 4 -20.03 -17.92
002912 中新赛克 24515 -0.06 6 -12.99 -11.32
002263 大东南 58736 -0.01 3 -9.70 -6.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。