短线防风险 558只个股短期均线现死叉
作者:小微 发表于:2024年04月10日 浏览量:60771
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3027.33点,涨跌幅为-0.70%,A股总成交额为8372.93亿元。到目前为止,今日有558只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中光迅科技、天银机电、科威尔等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.76%、-2.71%、-1.97%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 558只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002281 光迅科技 -4.03 4.76 35.81 36.82 -2.76 33.60 -8.75
300342 天银机电 -5.08 5.54 13.62 14.00 -2.71 12.70 -9.31
688551 科威尔 -5.95 1.33 48.83 49.82 -1.97 44.92 -9.83
688525 佰维存储 -9.13 9.69 50.05 50.92 -1.71 44.30 -13.00
603085 天成自控 4.06 4.95 9.58 9.75 -1.70 9.73 -0.18
603211 晋拓股份 -5.12 9.16 16.99 17.28 -1.68 16.11 -6.77
603096 新经典 -5.28 2.24 17.47 17.77 -1.66 16.50 -7.13
002725 跃岭股份 -5.21 6.30 9.93 10.10 -1.62 9.27 -8.20
300650 太龙股份 -5.34 3.84 10.05 10.22 -1.61 9.40 -8.01
000860 顺鑫农业 -3.38 1.56 17.71 18.00 -1.61 16.87 -6.26
300686 智动力 -4.62 3.25 7.70 7.82 -1.59 7.22 -7.70
000818 航锦科技 -2.21 1.14 28.83 29.29 -1.56 27.44 -6.32
603667 五洲新春 -4.50 3.55 17.52 17.80 -1.54 16.99 -4.54
300844 山水比德 -5.32 8.38 25.41 25.81 -1.54 23.49 -8.99
002115 三维通信 -3.54 3.76 6.27 6.37 -1.54 6.00 -5.84
300968 格林精密 -4.81 4.90 9.20 9.35 -1.53 8.70 -6.90
688529 豪森智能 -2.21 0.58 18.80 19.09 -1.50 18.13 -5.01
300389 艾比森 -4.15 5.47 16.25 16.50 -1.50 14.55 -11.83
300903 科翔股份 -4.79 2.46 7.36 7.48 -1.48 6.95 -7.02
300545 联得装备 -3.88 3.92 26.19 26.58 -1.47 25.05 -5.75
600696 岩石股份 -3.92 1.65 13.38 13.58 -1.46 12.75 -6.11
300696 爱乐达 -2.26 2.62 13.86 14.06 -1.43 13.39 -4.74
300936 中英科技 -6.29 4.67 35.46 35.97 -1.43 33.10 -7.99
300756 金马游乐 -3.23 3.16 13.03 13.22 -1.41 12.57 -4.91
688287 观典防务 -0.22 2.25 9.28 9.41 -1.39 9.03 -4.01
300365 恒华科技 -4.30 3.62 5.66 5.74 -1.38 5.34 -6.98
688255 凯尔达 -6.12 2.46 20.99 21.29 -1.37 19.79 -7.03
300192 科德教育 -4.80 5.48 10.88 11.03 -1.37 10.12 -8.23
002211 宏达新材 -3.97 5.10 3.77 3.82 -1.31 3.63 -4.87
300550 和仁科技 -2.75 0.59 11.53 11.69 -1.31 10.95 -6.29
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉