科创板股6月24日大宗交易成交3.12亿元
作者:小微 发表于:2025年06月25日 浏览量:50759

科创板股6月24日大宗交易成交3.12亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板股6月24日大宗交易成交3.12亿元)

20只科创板股大宗交易平台发生交易,合计成交3.12亿元。

科创板股6月24日大宗交易成交3.12亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,6月24日共有20只科创板股发生大宗交易,合计成交46笔,累计成交量1176.01万股,成交额合计3.12亿元。

科创板股6月24日大宗交易成交3.12亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,成交金额最多的是航宇科技,大宗交易成交量为383.81万股,成交金额1.16亿元;其次是泛亚微透、安恒信息,今日大宗交易金额分别为2360.63万元、2330.85万元。(数据宝)

科创板股6月24日大宗交易概况

代码 简称 成交笔数 大宗交易数量
(万股)
平均成交价格
(元)
相对收盘价
折溢价
(%)
大宗交易金额
(万元)
688239 航宇科技 1 383.81 30.15 -5.01 11571.91
688386 泛亚微透 8 52.40 45.05 -11.14 2360.63
688023 安恒信息 8 57.11 40.81 -16.26 2330.85
688553 汇宇制药 1 121.00 16.51 -3.05 1997.71
688573 信宇人 1 50.00 32.66 -0.97 1633.00
688409 富创精密 1 25.00 53.57 -0.50 1339.25
688088 虹软科技 5 31.56 40.00 -14.26 1262.35
688382 益方生物 4 39.70 30.34 -8.01 1204.49
688772 珠海冠宇 3 84.30 13.60 -5.49 1146.48
688170 德龙激光 1 41.72 26.30 -1.72 1097.24
688516 奥特维 1 31.78 26.00 -21.16 826.28
688602 康鹏科技 1 100.00 8.21 -0.73 821.00
688246 嘉和美康 3 30.18 23.05 -13.93 695.64
688719 爱科赛博 1 15.00 41.30 -1.01 619.50
688036 传音控股 1 7.60 78.47 0.00 596.37
688669 聚石化学 1 35.80 14.45 -22.97 517.31
688620 安凯微 2 45.00 10.75 -11.38 483.75
688819 天能股份 1 12.00 25.42 -5.99 305.04
688288 鸿泉物联 1 8.00 26.68 -9.99 213.44
688290 景业智能 1 4.05 51.34 -0.07 207.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。