1.89亿主力资金净流入,粮食概念涨1.30%
作者:小微 发表于:2025年06月10日 浏览量:75927

1.89亿主力资金净流入,粮食概念涨1.30%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:1.89亿主力资金净流入,粮食概念涨1.30%)

截至6月10日收盘,粮食概念上涨1.30%,位居概念板块涨幅第9,板块内,23股上涨,秋乐种业、康农种业、神农种业等涨幅居前,分别上涨11.99%、10.91%、8.29%。跌幅居前的有维维股份、莲花控股、罗平锌电等,分别下跌2.92%、2.06%、1.89%。

1.89亿主力资金净流入,粮食概念涨1.30%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 3.15 EDR概念 -2.63
中韩自贸区 2.30 MLOps概念 -2.56
毛发医疗 2.25 兵装重组概念 -2.43
玉米 2.18 华为盘古 -2.40
航运概念 2.00 华为�N腾 -2.34
高压氧舱 1.54 国家大基金持股 -2.28
减肥药 1.46 星闪概念 -2.25
重组蛋白 1.42 汽车芯片 -2.14
粮食概念 1.30 华为欧拉 -2.07
动物疫苗 1.29 成飞概念 -2.05

资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流入1.89亿元,其中,22股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是金河生物,今日主力资金净流入6734.12万元,净流入资金居前的还有登海种业、隆平高科、中粮科工等,主力资金分别净流入3817.33万元、3626.26万元、3513.98万元。

资金流入比率方面,登海种业、京粮控股、金河生物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.59%、12.33%、8.93%。(数据宝)

粮食概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002688 金河生物 4.72 15.46 6734.12 8.93
002041 登海种业 2.62 3.15 3817.33 13.59
000998 隆平高科 1.38 3.10 3626.26 8.68
301058 中粮科工 4.06 6.92 3513.98 8.77
600540 新赛股份 4.13 13.69 3148.12 7.98
300189 神农种业 8.29 34.06 3012.56 2.15
600127 金健米业 1.18 7.34 2569.14 7.96
301301 川宁生物 2.13 9.13 2531.41 3.47
002385 大北农 0.74 3.87 2142.24 3.84
600313 农发种业 1.90 4.70 1920.06 5.90
000505 京粮控股 0.92 3.41 1704.18 12.33
002556 辉隆股份 3.35 11.07 1486.74 2.34
600598 北大荒 1.23 3.88 1204.83 1.18
600371 万向德农 2.91 10.47 976.89 3.37
600354 敦煌种业 3.39 16.64 806.48 1.45
002496 *ST辉丰 1.85 3.23 453.10 7.19
000019 深粮控股 0.44 2.74 368.83 4.69
600692 亚通股份 -0.28 5.64 283.51 2.72
600359 新农开发 0.57 5.16 145.96 1.05
600785 新华百货 -0.90 2.46 128.56 1.91
000930 中粮科技 0.00 0.63 88.61 1.37
603182 嘉华股份 -0.45 2.92 4.11 0.11
000638 *ST万方 -0.20 5.52 -74.23 -0.86
002758 浙农股份 -0.65 0.85 -110.18 -2.73
600108 亚盛集团 -0.33 2.56 -131.04 -0.88
002316 ST亚联 -1.10 5.76 -171.12 -1.91
000626 远大控股 -1.05 1.40 -180.22 -3.86
600965 福成股份 -0.19 1.48 -255.04 -4.13
002661 克明食品 -0.87 1.34 -279.10 -6.44
002646 天佑德酒 -1.05 1.11 -297.28 -5.95
300021 大禹节水 0.00 4.76 -300.04 -1.81
000713 丰乐种业 4.10 11.29 -339.09 -0.67
002133 广宇集团 -0.33 3.31 -386.36 -5.00
002999 天禾股份 -0.43 2.96 -606.65 -8.55
600191 华资实业 -1.59 0.98 -665.88 -18.78
002419 天虹股份 -1.47 1.39 -767.10 -8.76
601952 苏垦农发 -0.20 1.24 -881.85 -5.26
001338 永顺泰 -1.02 11.99 -1135.36 -3.18
300087 荃银高科 4.35 8.21 -1672.20 -2.38
000716 黑芝麻 -1.23 3.87 -1788.31 -10.13
002114 罗平锌电 -1.89 5.57 -2097.68 -17.10
600186 莲花控股 -2.06 3.21 -3748.20 -10.51
600300 维维股份 -2.92 6.04 -5832.82 -16.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。