92只A股筹码大换手(4月17日)
作者:小微 发表于:2025年04月17日 浏览量:59886

92只A股筹码大换手(4月17日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:92只A股筹码大换手(4月17日))

证券时报•数据宝统计,截至(4月17日)收盘,沪指报3280.34点,涨4.34点,涨幅为0.13%;深成指报9759.05点,跌15.68点,跌幅为0.16%;创业板指报1908.78点,涨1.67点,涨幅为0.09%。个股方面,今日92只A股换手率超过20%,其中,C宏工、C肯特等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

4月17日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301662 C宏工 70.51 81.07 165.08
603120 C肯特 46.24 65.88 -5.44
001335 C信凯 47.60 59.83 5.12
872351 华光源海 26.18 54.27 -7.03
301558 三态股份 10.25 50.05 -2.66
002570 贝因美 7.29 49.94 -0.14
839371 欧福蛋业 14.99 49.04 0.27
001395 亚联机械 51.68 48.28 10.00
603257 中国瑞林 57.73 46.13 -8.07
836826 盖世食品 16.95 45.48 0.89
873132 泰鹏智能 20.00 43.03 -5.39
301665 泰禾股份 30.16 43.02 -7.20
300379 东方通 8.10 42.69 -15.54
920106 林泰新材 136.00 40.61 26.52
002553 南方精工 21.45 39.84 6.35
002719 麦趣尔 9.90 36.75 10.00
600697 欧亚集团 14.48 36.29 -3.85
832786 骑士乳业 12.90 36.24 -2.20
301601 惠通科技 42.56 36.12 6.16
001259 利仁科技 22.69 35.18 -4.86
000510 新金路 5.28 34.75 10.00
300139 晓程科技 18.54 33.95 -2.93
002820 桂发祥 13.53 33.46 10.00
301073 君亭酒店 28.04 33.11 7.47
603072 天和磁材 58.00 32.66 -4.08
301618 长联科技 86.29 32.63 2.56
837023 芭薇股份 23.69 32.38 8.52
001316 润贝航科 36.16 32.15 10.01
002094 青岛金王 7.14 31.84 -8.93
001356 富岭股份 17.39 31.12 2.90
600249 两面针 7.18 31.06 -2.45
920066 科拜尔 45.04 30.79 8.56
838262 太湖雪 35.90 30.65 4.06
001382 新亚电缆 22.76 30.38 2.20
301501 恒鑫生活 52.66 30.14 6.60
603128 华贸物流 7.96 29.39 9.94
920108 宏海科技 27.10 28.21 8.40
600300 维维股份 4.33 27.69 5.87
873527 夜光明 20.15 27.24 10.84
833394 民士达 44.09 27.12 15.72
300892 品渥食品 39.82 26.77 0.00
001228 永泰运 24.74 26.73 -1.20
301232 飞沃科技 27.63 25.81 -2.16
600610 中毅达 11.18 25.74 -0.18
430564 天润科技 25.75 25.70 4.38
300941 创识科技 25.13 25.40 3.93
301092 争光股份 29.60 25.31 8.35
920029 开发科技 107.00 25.16 3.35
601083 锦江航运 11.11 24.97 0.63
300605 恒锋信息 15.57 24.66 0.58
001234 泰慕士 28.11 24.41 10.02
600644 乐山电力 10.27 24.21 9.96
301052 果麦文化 37.51 24.15 -1.42
300963 中洲特材 15.61 24.10 -4.58
600128 苏豪弘业 10.53 23.99 1.06
920016 中草香料 28.11 23.57 4.54
688602 康鹏科技 8.82 23.56 20.00
831726 朱老六 27.94 23.43 2.31
301535 浙江华远 19.62 23.39 -2.39
603210 泰鸿万立 21.47 23.26 -2.85
301209 联合化学 55.35 22.79 7.64
002272 川润股份 9.38 22.72 -2.80
430489 佳先股份 26.19 22.61 4.22
601008 连云港 6.15 22.57 -5.67
600540 新赛股份 5.29 22.39 -10.03
300155 安居宝 4.98 22.29 19.42
001279 强邦新材 39.60 22.15 0.66
300240 飞力达 9.21 22.14 -6.59
300189 神农种业 4.37 21.99 -3.74
001318 阳光乳业 14.08 21.97 -1.33
870299 灿能电力 18.82 21.92 -1.21
301396 宏景科技 69.55 21.87 2.01
837403 康农种业 40.79 21.83 6.50
000759 中百集团 9.02 21.81 -4.65
600101 明星电力 12.46 21.77 -0.64
831445 龙竹科技 10.71 21.54 5.41
300721 怡达股份 18.72 21.50 20.00
002165 红宝丽 10.84 21.27 10.05
603110 东方材料 17.93 21.25 1.93
301099 雅创电子 57.00 21.19 4.59
603011 合锻智能 10.24 21.06 3.85
301518 长华化学 19.66 21.05 3.53
001212 中旗新材 51.53 21.02 -0.92
605069 正和生态 9.05 20.92 2.26
301629 矽电股份 163.07 20.65 0.64
836422 润普食品 17.98 20.63 2.04
831304 迪尔化工 16.53 20.53 4.95
300108 *ST吉药 0.46 20.31 -20.69
300200 高盟新材 11.25 20.28 -2.00
301079 邵阳液压 24.00 20.07 -2.12
000716 黑芝麻 7.36 20.05 2.79
301277 新天地 12.18 20.03 6.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。