86只A股筹码大换手(4月14日)
作者:小微 发表于:2025年04月14日 浏览量:49310

86只A股筹码大换手(4月14日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:86只A股筹码大换手(4月14日))

证券时报•数据宝统计,截至(4月14日)收盘,沪指报3262.81点,涨24.58点,涨幅为0.76%;深成指报9884.30点,涨49.86点,涨幅为0.51%;创业板指报1932.91点,涨6.54点,涨幅为0.34%。个股方面,今日86只A股换手率超过20%,其中,C泰禾、华光源海等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

86只A股筹码大换手(4月14日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

4月14日两市换手率居前个股一览

86只A股筹码大换手(4月14日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301665 C泰禾 35.55 60.78 -11.24
872351 华光源海 27.95 53.40 -5.25
873132 泰鹏智能 22.41 51.68 29.99
002094 青岛金王 7.80 48.70 5.41
603257 中国瑞林 60.51 45.33 2.91
002165 红宝丽 8.14 45.06 5.99
001318 阳光乳业 15.00 42.11 5.26
832786 骑士乳业 12.77 41.34 -3.62
002570 贝因美 6.73 41.20 -2.89
300189 神农种业 5.06 37.38 3.90
000759 中百集团 9.69 37.01 4.19
001356 富岭股份 17.34 35.63 10.03
300561 汇金科技 24.23 35.55 12.70
838262 太湖雪 36.46 35.09 3.29
839371 欧福蛋业 13.50 35.00 1.05
873726 卓兆点胶 29.38 34.81 -3.92
603210 C泰鸿 24.12 34.74 -2.66
001212 中旗新材 55.29 32.78 10.01
301287 康力源 35.40 32.23 20.00
301357 北方长龙 37.62 32.12 1.65
600540 新赛股份 5.93 31.64 5.33
002084 海鸥住工 4.22 31.47 -7.25
002900 哈三联 14.72 31.43 3.01
835892 中科美菱 20.73 31.36 13.28
603072 天和磁材 59.39 31.31 10.00
001391 国货航 7.59 30.86 4.83
301535 浙江华远 19.18 30.60 6.67
601083 锦江航运 10.47 29.95 -2.33
835179 凯德石英 43.57 29.78 -5.39
871396 常辅股份 37.15 29.72 16.24
300139 晓程科技 18.58 29.71 2.09
300240 飞力达 9.95 28.50 1.32
301389 隆扬电子 18.45 28.36 1.60
002640 跨境通 3.86 28.24 9.97
873833 美心翼申 21.15 28.17 9.70
832023 田野股份 7.14 28.16 2.73
301616 浙江华业 44.08 27.98 5.71
301558 三态股份 8.37 27.93 12.96
301082 久盛电气 16.70 27.71 9.80
002688 金河生物 7.09 27.70 -7.32
600697 欧亚集团 13.21 27.54 -6.38
301156 美农生物 24.41 27.54 -0.20
301629 矽电股份 170.30 27.50 0.42
300106 西部牧业 13.03 26.76 -2.91
301396 宏景科技 76.68 26.02 -5.68
000880 潍柴重机 39.58 25.81 5.01
000430 张家界 9.41 25.47 2.62
301518 长华化学 20.10 25.47 10.08
301077 星华新材 35.00 25.44 14.34
301658 首航新能 30.34 25.16 1.17
002800 天顺股份 13.28 25.02 -9.97
001382 新亚电缆 21.29 24.78 3.45
002584 西陇科学 8.71 24.67 2.96
301099 雅创电子 54.58 24.64 4.46
873706 铁拓机械 20.59 24.45 0.83
920029 开发科技 87.15 23.83 7.29
601008 连云港 6.59 23.18 -3.94
830779 武汉蓝电 60.88 23.16 -1.96
300468 四方精创 20.81 23.15 3.53
831856 浩淼科技 26.12 23.13 14.41
300260 新莱应材 39.77 23.11 2.45
002187 广百股份 8.27 22.72 4.95
301073 君亭酒店 23.93 22.66 0.13
300871 回盛生物 29.25 22.56 8.25
600811 *ST东方 0.36 22.53 -2.70
300721 怡达股份 16.16 22.37 3.06
831689 克莱特 43.61 22.35 8.48
836826 盖世食品 14.02 22.31 -0.92
301601 惠通科技 39.54 22.31 2.41
837403 康农种业 38.65 22.20 4.60
300200 高盟新材 11.34 21.88 10.10
300922 天秦装备 20.80 21.79 6.01
833873 中设咨询 6.10 21.77 -2.09
688130 晶华微 28.97 21.77 -3.01
833346 威贸电子 28.81 21.65 1.95
920002 万达轴承 212.00 21.57 -1.40
837006 晟楠科技 33.15 21.45 1.38
300963 中洲特材 15.84 21.25 20.00
300005 探路者 10.01 21.23 11.10
600101 明星电力 12.23 21.05 5.61
300086 康芝药业 5.22 21.01 12.26
836422 润普食品 18.15 20.72 -1.94
301208 中亦科技 39.70 20.53 1.56
301209 联合化学 48.29 20.53 20.00
002549 凯美特气 9.97 20.48 -4.59
300967 晓鸣股份 22.00 20.07 1.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。