北交所两融余额56.24亿元 较上一日增加7359.97万元
作者:小微 发表于:2025年03月17日 浏览量:65510

(原标题:北交所两融余额56.24亿元 较上一日增加7359.97万元)

证券时报•数据宝统计,3月14日北交所融资买入额为13.49亿元,最新融资余额为56.24亿元,融券余额为63.96万元,融资融券余额为56.24亿元。

3月14日北交所融资融券交易总量

融资买入额
(万元)
融资余额
(万元)
融券卖出量
(万股)
融券余量
(万股)
融券余额
(万元)
融资融券余额
(万元)
134925.31 562380.64 0.65 4.18 63.96 562444.60

与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加7359.97万元。连续5个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加7357.65万元;融券余额较上一交易日增加2.33万元。(数据宝)

近期北交所融资融券交易概况

日期 融资融券余额
(万元)
较上一交易日增减
(万元)
融资余额
(万元)
融资余额
较上一交易日增减
(万元)
融券余额
(万元)
2025.03.14 562444.60 7359.97 562380.64 7357.65 63.96
2025.03.13 555084.62 2131.71 555022.99 2128.48 61.63
2025.03.12 552952.91 8100.21 552894.51 8104.58 58.41
2025.03.11 544852.70 11180.17 544789.93 11189.72 62.78
2025.03.10 533672.53 20939.24 533600.21 20924.37 72.32
2025.03.07 512733.29 -6461.14 512675.84 -6453.13 57.46
2025.03.06 519194.44 19452.92 519128.97 19484.00 65.47
2025.03.05 499741.51 24156.31 499644.97 24139.66 96.55
2025.03.04 475585.21 10616.98 475505.30 10603.23 79.91
2025.03.03 464968.23 12232.50 464902.07 12225.23 66.16
2025.02.28 452735.73 -16019.40 452676.85 -16005.57 58.89
2025.02.27 468755.13 4510.25 468682.42 4523.90 72.71
2025.02.26 464244.88 -1084.16 464158.53 -1089.17 86.36
2025.02.25 465329.04 5573.80 465247.69 5568.64 81.34
2025.02.24 459755.24 11743.63 459679.06 11707.40 76.18
2025.02.21 448011.61 8240.61 447971.66 8251.25 39.95
2025.02.20 439771.00 10133.65 439720.41 10128.08 50.59
2025.02.19 429637.35 13747.95 429592.33 13762.98 45.02
2025.02.18 415889.40 -7370.34 415829.35 -7356.93 60.04
2025.02.17 423259.74 -3954.50 423186.28 -3986.19 73.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。