38.84亿元主力资金今日抢筹电子板块
作者:小微 发表于:2025年03月14日 浏览量:49331

38.84亿元主力资金今日抢筹电子板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:38.84亿元主力资金今日抢筹电子板块)

沪指3月14日上涨1.81%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为食品饮料、非银金融,涨幅分别为5.41%、3.97%。电子行业今日上涨2.13%。跌幅居前的行业为钢铁、煤炭,跌幅分别为0.52%、0.12%。

电子行业今日上涨2.13%,全天主力资金净流入38.84亿元,该行业所属的个股共459只,今日上涨的有401只,涨停的有1只;下跌的有51只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有229只,其中,净流入资金超亿元的有23只,净流入资金居首的是方正科技,今日净流入资金7.91亿元,紧随其后的是东山精密、工业富联,净流入资金分别为3.78亿元、3.16亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有利通电子、翱捷科技、海光信息,净流出资金分别为2.50亿元、2.28亿元、2.16亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600601 方正科技 9.98 8.71 79073.48
002384 东山精密 5.05 5.32 37779.98
601138 工业富联 2.85 0.73 31633.84
300115 长盈精密 5.65 9.25 25294.26
002916 深南电路 8.41 3.38 23324.95
300604 长川科技 6.10 9.49 22187.96
002369 卓翼科技 3.23 28.48 18506.09
000100 TCL科技 1.28 1.56 17820.57
002463 沪电股份 3.08 4.19 17033.45
688213 思特威 -1.28 6.50 16540.83
300475 香农芯创 9.82 12.85 16540.28
603986 兆易创新 4.51 3.65 15693.65
002765 蓝黛科技 6.29 12.34 15121.55
603893 瑞芯微 5.09 3.32 14038.68
600183 生益科技 7.57 2.47 13982.33
603228 景旺电子 6.85 4.22 13568.42
002475 立讯精密 1.56 1.19 13293.83
000021 深科技 2.19 2.86 11746.55
002106 莱宝高科 7.42 12.59 11574.79
688362 甬矽电子 11.50 8.09 11101.84

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603629 利通电子 7.61 27.59 -25006.52
688220 翱捷科技 -1.71 6.16 -22839.28
688041 海光信息 0.89 2.88 -21574.86
300657 弘信电子 -1.04 15.42 -17552.05
688385 复旦微电 -2.96 4.42 -16245.63
688256 寒武纪 2.16 1.63 -14579.48
688008 澜起科技 2.67 2.52 -12112.91
002436 兴森科技 -1.63 8.53 -11015.22
002681 奋达科技 -2.00 12.56 -10214.20
600203 福日电子 -0.24 13.55 -9469.81
000536 华映科技 -1.31 5.51 -9218.99
300476 胜宏科技 14.30 9.70 -8979.35
688012 中微公司 2.31 1.28 -8666.14
301275 C汉朔 -4.76 44.35 -8116.70
002484 江海股份 3.14 7.57 -6963.94
600206 有研新材 0.38 7.61 -5926.00
688608 恒玄科技 -1.00 2.03 -4305.91
688141 杰华特 -0.03 5.69 -3644.68
300076 GQY视讯 -3.48 11.46 -3534.67
301628 强达电路 -0.21 19.27 -3417.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。