工业母机概念上涨1.15%,6股主力资金净流入超5000万元
作者:小微 发表于:2025年03月07日 浏览量:54124

工业母机概念上涨1.15%,6股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:工业母机概念上涨1.15%,6股主力资金净流入超5000万元)

截至3月7日收盘,工业母机概念上涨1.15%,位居概念板块涨幅第10,板块内,54股上涨,机科股份30%涨停,宇晶股份、南兴股份等涨停,恒进感应、凯腾精工、昊志机电等涨幅居前,分别上涨14.71%、11.98%、8.13%。跌幅居前的有蓝英装备、长荣股份、金太阳等,分别下跌5.25%、4.81%、3.80%。

工业母机概念上涨1.15%,6股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

工业母机概念上涨1.15%,6股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属锌 3.82 租售同权 -2.25
金属铅 3.01 MLOps概念 -2.23
一体化压铸 1.60 华为欧拉 -2.09
减速器 1.45 华为�N腾 -2.07
金属铜 1.41 跨境支付(CIPS) -2.02
小金属概念 1.39 WiFi 6 -1.96
航空发动机 1.38 DRG/DIP -1.84
金属回收 1.23 Web3.0 -1.81
共享单车 1.19 智谱AI -1.80
工业母机 1.15 国产操作系统 -1.79

资金面上看,今日工业母机概念板块获主力资金净流出11.91亿元,其中,38股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是昊志机电,今日主力资金净流入1.34亿元,净流入资金居前的还有华工科技、大族激光、南兴股份等,主力资金分别净流入1.12亿元、9813.31万元、8925.59万元。

资金流入比率方面,南兴股份、宇晶股份、章源钨业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为68.65%、31.04%、11.06%。(数据宝)

工业母机概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300503 昊志机电 8.13 21.75 13383.49 8.96
000988 华工科技 1.80 4.79 11170.63 5.13
002008 大族激光 2.06 4.78 9813.31 7.30
002757 南兴股份 9.99 1.89 8925.59 68.65
002943 宇晶股份 10.01 8.10 6749.47 31.04
603088 宁波精达 4.38 17.08 5212.95 6.07
300580 贝斯特 4.32 6.71 3853.06 3.41
002378 章源钨业 4.48 3.99 3674.15 11.06
300812 易天股份 3.46 17.24 3562.09 9.97
000837 秦川机床 0.66 6.68 3177.72 3.86
002248 华东数控 2.45 13.80 2244.30 5.71
002520 日发精机 2.09 10.52 2003.91 3.43
301200 大族数控 4.10 8.81 1983.93 9.07
300353 东土科技 1.97 15.72 1710.73 1.37
300809 华辰装备 0.77 4.61 1375.11 5.71
301510 固高科技 0.36 6.47 1248.23 1.55
300488 恒锋工具 0.33 4.69 1233.11 4.08
002026 山东威达 1.51 3.74 956.51 5.25
600960 渤海汽车 2.86 4.28 836.60 5.73
002903 宇环数控 3.25 14.67 719.18 2.48
688257 新锐股份 3.80 4.65 609.66 4.60
003025 思进智能 4.88 7.73 600.04 2.35
300747 锐科激光 0.24 2.31 539.92 2.22
603131 上海沪工 0.30 5.08 503.81 1.53
688059 华锐精密 -0.16 2.34 439.78 4.86
001306 夏厦精密 3.50 24.75 402.92 1.08
002685 华东重机 -0.85 5.43 308.00 0.79
301163 宏德股份 0.39 5.21 274.89 6.78
300161 华中数控 0.87 6.10 224.72 0.55
688305 科德数控 1.14 2.80 224.02 0.99
300780 德恩精工 -0.43 5.57 164.89 1.73
688237 超卓航科 1.07 3.15 150.83 4.07
002595 豪迈科技 1.24 0.24 140.51 1.38
002160 常铝股份 0.52 2.55 115.09 1.46
688308 欧科亿 0.10 1.50 114.13 2.39
688558 国盛智科 0.23 1.17 43.77 1.10
603185 弘元绿能 -1.22 1.19 28.35 0.22
605133 嵘泰股份 0.83 2.79 11.41 0.07
301456 盘古智能 0.00 2.99 -29.18 -0.63
600243 青海华鼎 -2.36 6.59 -37.33 -0.44
300112 万讯自控 -0.51 4.07 -51.21 -0.54
603011 合锻智能 1.30 6.42 -57.48 -0.21
000410 沈阳机床 1.45 1.97 -90.84 -0.39
300971 博亚精工 1.45 5.77 -102.35 -1.21
603933 睿能科技 -0.47 2.02 -130.75 -1.84
301603 乔锋智能 0.50 19.22 -152.52 -0.64
603111 康尼机电 -0.68 2.04 -158.21 -1.26
300946 恒而达 0.46 5.22 -168.28 -1.73
688577 浙海德曼 0.47 1.95 -188.04 -2.25
301377 鼎泰高科 0.69 5.68 -212.41 -2.01
301338 凯格精机 -0.58 4.88 -245.91 -4.28
688697 纽威数控 1.91 2.33 -275.19 -1.80
688355 明志科技 -0.25 1.36 -307.42 -9.23
688125 安达智能 0.24 5.17 -335.20 -6.60
600805 悦达投资 -0.44 0.92 -373.47 -10.45
301086 鸿富瀚 -1.50 2.95 -406.58 -8.48
601399 国机重装 -1.02 0.44 -407.95 -4.42
600335 国机汽车 -0.45 1.03 -502.71 -4.86
601882 海天精工 0.81 1.52 -528.57 -2.81
301029 怡合达 -0.10 2.34 -579.86 -2.03
300991 创益通 -1.55 5.14 -660.36 -6.81
688320 禾川科技 0.37 5.60 -666.51 -2.30
002559 亚威股份 0.58 7.71 -686.94 -1.70
002448 中原内配 0.50 6.52 -713.59 -2.76
688518 联赢激光 -1.44 2.60 -794.79 -5.03
002975 博杰股份 -2.40 7.86 -845.37 -3.16
300615 欣天科技 -0.59 7.32 -859.37 -6.53
300988 津荣天宇 3.30 12.68 -934.85 -3.18
300195 长荣股份 -4.81 16.60 -1072.75 -2.92
600862 中航高科 6.72 3.14 -1129.69 -0.98
688028 沃尔德 -0.57 3.48 -1195.52 -9.81
300480 光力科技 -1.45 3.08 -1211.71 -10.16
002338 奥普光电 -2.30 2.59 -1274.47 -5.17
002270 华明装备 -2.21 1.00 -1343.45 -11.02
300607 拓斯达 -0.05 13.98 -1408.49 -0.80
300508 维宏股份 -3.20 9.48 -1419.60 -7.40
300606 金太阳 -3.80 11.00 -1529.10 -5.24
301261 恒工精密 7.37 14.92 -1832.43 -4.02
300421 力星股份 0.13 12.32 -1872.88 -4.32
002046 国机精工 -0.36 5.50 -2163.48 -4.52
002514 宝馨科技 -2.18 5.54 -2173.38 -9.25
300134 大富科技 -0.33 7.49 -2712.20 -3.38
601179 中国西电 -1.20 1.00 -2900.94 -8.58
300415 伊之密 -1.59 3.83 -3056.51 -7.27
603015 弘讯科技 -2.29 4.94 -3309.85 -12.46
002747 埃斯顿 -0.96 6.72 -5853.47 -4.45
000651 格力电器 -0.59 0.57 -6922.12 -5.25
002892 科力尔 -1.65 16.56 -7415.76 -5.87
300083 创世纪 -1.87 21.65 -7871.47 -2.40
002334 英威腾 -1.45 7.76 -9073.75 -17.09
300293 蓝英装备 -5.25 9.05 -11400.71 -16.40
300124 汇川技术 -0.74 1.09 -15915.11 -7.98
601727 上海电气 -2.03 1.60 -30053.28 -18.01
002031 巨轮智能 -1.27 22.62 -32221.05 -6.61
002122 汇洲智能 -1.36 22.94 -37982.34 -15.93
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。