北交所两融余额36.92亿元 较上一日增加1615.81万元
作者:小微 发表于:2025年01月14日 浏览量:66612

北交所两融余额36.92亿元 较上一日增加1615.81万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所两融余额36.92亿元 较上一日增加1615.81万元)

证券时报•数据宝统计,1月13日北交所融资买入额为2.00亿元,最新融资余额为36.92亿元,融券卖出量为2.92万股,融券余额为37.69万元,融资融券余额为36.92亿元。

北交所两融余额36.92亿元 较上一日增加1615.81万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

1月13日北交所融资融券交易总量

北交所两融余额36.92亿元 较上一日增加1615.81万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

融资买入额
(万元)
融资余额
(万元)
融券卖出量
(万股)
融券余量
(万股)
融券余额
(万元)
融资融券余额
(万元)
20043.72 369195.99 2.92 4.50 37.69 369233.69

与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加1615.81万元。其中,融资余额较上一交易日增加1606.52万元;融券余额较上一交易日增加9.29万元。(数据宝)

近期北交所融资融券交易概况

日期 融资融券余额
(万元)
较上一交易日增减
(万元)
融资余额
(万元)
融资余额
较上一交易日增减
(万元)
融券余额
(万元)
2025.01.13 369233.69 1615.81 369195.99 1606.52 37.69
2025.01.10 367617.87 -8463.94 367589.47 -8435.29 28.40
2025.01.09 376081.81 5119.88 376024.76 5136.90 57.06
2025.01.08 370961.93 -1786.60 370887.86 -1786.79 74.07
2025.01.07 372748.53 306.69 372674.65 311.87 73.88
2025.01.06 372441.85 -2043.15 372362.78 -2047.64 79.06
2025.01.03 374485.00 -9037.15 374410.43 -9046.76 74.57
2025.01.02 383522.14 -1446.64 383457.19 -1478.87 64.95
2024.12.31 384968.78 -6752.49 384936.06 -6722.51 32.72
2024.12.30 391721.27 846.06 391658.58 831.61 62.70
2024.12.27 390875.22 -1546.02 390826.96 -1529.27 48.25
2024.12.26 392421.23 1806.24 392356.23 1806.15 65.00
2024.12.25 390614.99 -2221.47 390550.08 -2217.44 64.91
2024.12.24 392836.46 293.75 392767.53 293.92 68.94
2024.12.23 392542.71 -4305.44 392473.60 -4295.70 69.10
2024.12.20 396848.14 2301.94 396769.31 2283.07 78.84
2024.12.19 394546.21 2485.24 394486.23 2494.70 59.97
2024.12.18 392060.97 -3169.68 391991.53 -3169.33 69.43
2024.12.17 395230.65 -2658.16 395160.86 -2648.95 69.78
2024.12.16 397888.81 -243.58 397809.81 -243.18 78.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。