北交所股票全天成交额99.62亿元,17股成交额超亿元
作者:小微 发表于:2025年01月13日 浏览量:57109

北交所股票全天成交额99.62亿元,17股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额99.62亿元,17股成交额超亿元)

1月13日,北交所个股合计成交量5.81亿股,成交额99.62亿元,成交额相对上一交易日减少48.90亿元,个股来看,收盘上涨的共38只。

北交所股票全天成交额99.62亿元,17股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有38只,占可交易个股的14.45%,收盘涨幅居前的有佳先股份、安徽凤凰、新威凌,分别上涨13.83%、11.88%、7.92%。收盘股价下跌的有223只,跌幅居前的有华维设计、西磁科技、明阳科技等,分别下跌9.72%、9.18%、8.06%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有17只,成交额居前的北交所股票有星图测控、骏创科技、鼎智科技等,成交额分别为4.97亿元、3.41亿元、2.46亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有19只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有36只,换手率在1%~5%之间的有178只。全天换手率居前的股票有星图测控、骏创科技、西磁科技等,换手率分别为36.11%、29.08%、19.72%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920116 星图测控 52.48 7.19 36.11 49702.65
833533 骏创科技 28.22 -6.86 29.08 34084.37
873593 鼎智科技 40.62 -1.77 5.14 24583.84
430489 佳先股份 18.68 13.83 15.90 23886.47
430139 华岭股份 22.46 -4.83 3.46 20155.87
832000 安徽凤凰 23.36 11.88 17.52 19562.22
839725 惠丰钻石 37.87 1.28 10.94 17511.56
872190 雷神科技 26.01 -4.76 6.54 17060.21
830799 艾融软件 49.70 -0.48 2.80 16764.88
837821 则成电子 33.65 -1.92 9.20 15932.12
872808 曙光数创 58.00 -3.49 1.20 13712.32
832491 奥迪威 21.13 -4.82 5.32 13349.53
836961 西磁科技 31.06 -9.18 19.72 13320.79
871478 巨能股份 27.66 -3.62 18.69 12354.88
920060 万源通 31.10 -6.04 11.52 10877.98
873305 九菱科技 25.79 0.00 11.36 10787.29
832522 纳科诺尔 39.49 -3.14 2.80 10209.69
831396 许昌智能 10.00 -4.67 10.38 9933.03
833427 华维设计 12.82 -9.72 14.80 9911.66
838262 太湖雪 26.79 5.14 14.18 9284.20
839790 联迪信息 29.93 1.46 5.57 8887.36
833075 柏星龙 26.50 -1.89 13.77 8776.55
839493 并行科技 57.10 -4.19 4.69 8754.02
832978 开特股份 14.76 5.05 5.86 8693.49
835640 富士达 21.05 -4.41 2.32 8667.24
832171 志晟信息 18.00 4.17 7.17 8419.27
873693 阿为特 40.17 5.38 5.81 8330.64
837592 华信永道 50.33 1.37 4.12 7875.76
831175 派诺科技 16.00 -7.14 9.67 7857.32
838971 天马新材 25.48 1.35 3.62 7645.62
871981 晶赛科技 28.90 5.17 7.33 7511.84
832469 富恒新材 11.22 -4.67 6.33 7065.88
873152 天宏锂电 15.06 3.15 7.88 6698.01
873167 新赣江 17.04 -2.63 9.18 6631.11
870726 鸿智科技 21.21 -4.85 18.43 6550.66
871634 新威凌 17.17 7.92 11.22 6376.81
834765 美之高 24.25 -1.82 5.94 6369.54
831010 凯添燃气 7.94 0.63 4.49 6292.08
834407 驰诚股份 19.19 -7.74 12.41 6245.09
920111 聚星科技 24.00 -2.16 7.01 6228.01
920088 科力股份 23.90 7.46 12.97 6207.28
834415 恒拓开源 14.19 3.88 4.06 5880.54
837046 亿能电力 13.08 -5.90 8.42 5777.83
838670 恒进感应 13.84 -6.30 6.09 5658.67
920082 方正阀门 12.88 -3.16 13.26 5432.47
873806 云星宇 12.21 -4.53 4.64 5384.08
837403 康农种业 20.67 -7.10 8.29 5297.52
834021 流金科技 5.10 -4.32 4.06 5264.00
833284 灵鸽科技 13.70 -4.93 8.26 5172.18
837006 晟楠科技 22.40 -3.03 6.68 5167.69
833171 国航远洋 5.63 0.36 3.10 5087.28
836239 长虹能源 28.35 -4.64 3.57 5076.59
831726 朱老六 18.78 -0.79 4.72 5059.31
430510 丰光精密 17.27 -0.80 3.25 4985.69
836247 华密新材 20.15 -6.63 2.72 4914.06
873001 纬达光电 16.15 -2.06 3.42 4881.81
835174 五新隧装 26.71 -5.45 2.06 4844.46
430418 苏轴股份 22.71 -3.69 2.88 4767.60
835368 连城数控 27.98 -3.15 0.75 4675.36
835508 殷图网联 26.25 -7.24 6.67 4645.09
834770 艾能聚 14.99 -0.07 3.80 4630.40
920002 万达轴承 66.02 -0.11 12.07 4627.05
832149 利尔达 8.96 -4.68 4.46 4616.22
872953 国子软件 28.20 1.99 6.35 4577.69
832471 美邦科技 13.91 3.11 6.02 4473.20
838227 美登科技 43.72 -3.91 5.76 4466.19
835185 贝特瑞 18.09 -1.26 0.22 4437.59
920019 铜冠矿建 20.18 4.29 5.18 4429.05
833394 民士达 20.67 1.67 4.43 4280.56
835179 凯德石英 24.99 -1.81 2.84 4159.48
836826 盖世食品 9.75 -0.41 6.78 4155.07
839273 一致魔芋 21.29 2.11 3.84 4030.30
832982 锦波生物 218.15 -1.21 0.40 4000.92
836807 奔朗新材 8.56 -3.06 3.58 3907.41
831087 秋乐种业 10.96 -2.40 2.15 3824.46
832662 方盛股份 17.48 -2.78 8.47 3674.85
835985 海泰新能 9.01 -2.91 1.89 3589.13
870357 雅葆轩 19.17 -3.86 4.15 3572.03
830896 旺成科技 15.26 -3.60 5.11 3569.96
832023 田野股份 4.32 -4.64 3.28 3559.40
920098 科隆新材 25.96 -2.77 3.12 3523.78
839680 广道数字 13.69 -2.70 5.50 3508.23
836720 吉冈精密 15.02 -3.84 4.47 3476.14
831832 科达自控 21.19 -3.15 2.63 3470.50
920106 林泰新材 55.20 0.33 5.25 3449.98
831961 创远信科 14.15 -3.54 2.30 3449.14
831906 舜宇精工 17.62 -0.51 5.84 3441.10
834599 同力股份 13.00 0.31 0.78 3391.41
837663 明阳科技 15.06 -8.06 4.47 3382.68
920128 胜业电气 27.76 -4.11 6.92 3330.66
831304 迪尔化工 11.04 -3.58 3.83 3326.75
831689 克莱特 18.47 -4.45 4.76 3312.82
832566 梓�H宫 9.07 -3.51 3.24 3306.04
837092 汉鑫科技 32.19 0.59 3.25 3269.70
832786 骑士乳业 6.61 -0.15 4.38 3189.82
838701 豪声电子 25.60 -5.43 5.00 3182.20
835438 戈碧迦 14.83 -2.43 2.65 3136.84
870436 大地电气 17.00 -0.64 2.06 3124.56
835670 数字人 14.87 -0.67 3.14 3092.20
830964 润农节水 6.47 -3.86 3.04 3035.02
835579 机科股份 17.23 -4.06 3.89 3024.93
832876 慧为智能 16.73 -4.94 4.58 2941.01
835305 云创数据 16.73 -1.41 2.15 2920.01
832651 天罡股份 26.10 -6.79 7.11 2881.02
430300 辰光医疗 11.36 -3.15 4.17 2872.25
833914 远航精密 13.50 0.15 2.10 2866.23
836149 旭杰科技 10.59 -4.08 5.44 2843.58
830946 森萱医药 8.96 -2.71 0.74 2826.06
833509 同惠电子 12.97 -3.93 2.57 2754.19
833030 立方控股 14.70 -5.16 3.32 2737.67
839719 宁新新材 9.59 -4.67 3.73 2647.16
838275 驱动力 6.18 -4.78 4.76 2638.54
870204 沪江材料 17.55 1.45 2.99 2620.77
835207 众诚科技 15.39 -1.97 3.07 2609.12
834475 三友科技 16.32 -3.37 3.78 2590.80
920008 成电光信 28.20 -3.09 2.84 2497.01
831627 力王股份 18.10 -2.32 2.89 2473.45
836433 大唐药业 6.04 -3.67 2.40 2467.80
833346 威贸电子 21.17 -3.07 4.13 2369.01
872374 云里物里 23.66 -2.43 2.96 2359.13
430564 天润科技 14.87 -5.11 4.58 2323.17
430425 乐创技术 17.73 -0.39 3.15 2282.71
871263 莱赛激光 14.58 -4.02 5.61 2266.85
836077 吉林碳谷 9.82 -3.44 0.72 2252.49
839167 同享科技 18.34 -3.27 1.86 2238.19
870199 倍益康 19.46 -4.14 3.04 2220.85
834062 科润智控 6.88 -3.64 2.47 2208.52
836414 欧普泰 10.12 -5.24 3.85 2196.50
831526 凯华材料 25.21 -1.72 1.68 2190.63
870976 视声智能 18.01 -5.21 4.60 2163.13
873122 中纺标 46.86 -0.74 1.35 2158.90
430017 星昊医药 13.48 -2.60 1.31 2156.42
832175 东方碳素 9.95 -2.64 3.56 2149.48
430090 同辉信息 5.22 -1.51 2.41 2136.73
838924 广脉科技 13.92 -3.00 2.42 2115.29
430556 雅达股份 6.97 -3.86 2.50 2071.98
836422 润普食品 8.99 -2.49 3.41 2063.71
836699 海达尔 37.15 -4.25 2.60 2043.36
873223 荣亿精密 8.83 -4.95 2.74 1998.58
830809 安达科技 4.73 -2.47 1.31 1994.93
831855 浙江大农 14.42 -2.90 1.99 1927.77
832885 星辰科技 11.12 -3.30 1.98 1924.29
832419 路斯股份 13.88 -6.22 1.43 1908.13
833575 康乐卫士 17.15 -3.98 0.59 1899.62
873576 天力复合 20.97 -2.47 0.84 1893.15
831278 泰德股份 8.69 -3.01 2.20 1880.00
833873 中设咨询 4.30 -4.87 3.82 1825.05
430478 �P一药业 16.47 -2.14 3.26 1817.47
837212 智新电子 13.87 -4.54 2.41 1748.05
833523 德瑞锂电 19.97 0.05 1.09 1745.93
430198 微创光电 9.87 -2.28 2.48 1721.03
873339 恒太照明 8.05 -0.49 1.39 1716.59
833751 惠同新材 12.06 0.50 3.07 1684.23
838402 硅烷科技 8.63 -2.71 0.46 1678.77
835237 力佳科技 20.68 -4.13 1.21 1652.79
831152 昆工科技 11.28 -4.41 1.77 1651.25
873169 七丰精工 11.49 -4.41 2.79 1639.66
837748 路桥信息 18.70 -4.00 1.38 1625.85
833454 同心传动 11.74 -2.81 2.16 1616.12
831641 格利尔 11.78 -3.36 3.04 1600.78
871642 通易航天 9.99 -3.57 1.56 1582.63
831167 鑫汇科 18.60 -3.13 2.88 1543.38
870299 灿能电力 9.74 -2.11 3.55 1540.58
833781 瑞奇智造 7.58 -3.93 2.15 1532.29
871396 常辅股份 16.35 1.93 2.25 1530.13
871753 天纺标 27.28 -1.02 1.76 1518.80
830779 武汉蓝电 31.82 -2.69 3.30 1514.52
837242 建邦科技 24.91 -2.62 1.65 1510.75
832802 保丽洁 14.20 -4.18 6.16 1494.47
873570 坤博精工 28.41 -3.04 2.34 1493.65
833580 科创新材 9.56 -0.42 2.85 1491.85
832735 德源药业 30.59 0.89 0.71 1487.44
839946 华阳变速 6.46 -0.46 2.25 1457.77
836395 朗鸿科技 12.30 -5.02 2.06 1448.79
837023 芭薇股份 13.20 -2.51 3.16 1438.31
873665 科强股份 10.45 -4.22 3.49 1426.61
872351 华光源海 10.43 -4.40 3.82 1422.67
836208 青矩技术 28.49 -3.75 0.88 1396.53
430718 合肥高科 12.73 -3.49 2.53 1391.92
834682 球冠电缆 7.41 -1.85 1.19 1390.79
834058 华洋赛车 24.09 -3.52 4.05 1374.32
871245 威博液压 36.85 -2.72 1.53 1369.90
831195 三祥科技 10.85 -3.81 1.74 1350.25
873726 卓兆点胶 20.11 -3.55 3.33 1346.21
831768 拾比佰 7.00 -2.64 2.47 1339.83
920099 瑞华技术 27.60 -3.40 1.31 1337.79
831305 海希通讯 14.06 0.72 0.87 1325.49
833819 颖泰生物 3.28 -2.09 0.33 1302.26
831856 浩淼科技 8.13 -5.36 3.28 1293.92
832145 恒合股份 9.11 2.94 3.27 1291.17
836717 瑞星股份 7.99 -2.56 3.79 1287.59
838171 邦德股份 13.91 -1.70 1.76 1280.04
835184 国源科技 10.36 -2.81 1.41 1278.75
872541 铁大科技 9.94 -2.93 1.40 1258.28
835892 中科美菱 12.61 -2.10 3.54 1246.17
837174 宏裕包材 11.40 -3.80 4.60 1233.36
833429 康比特 14.08 -2.43 0.77 1218.66
430047 诺思兰德 11.31 -0.88 0.59 1204.48
872392 佳合科技 16.50 -4.57 2.56 1200.82
833943 优机股份 14.79 -0.74 1.98 1193.57
920016 中草香料 20.76 0.44 3.15 1146.51
871694 中裕科技 14.90 1.15 1.60 1145.28
870866 绿亨科技 7.35 -3.16 1.61 1137.16
839792 东和新材 8.58 -3.05 1.32 1133.68
830839 万通液压 16.07 -2.72 1.07 1132.18
835857 百甲科技 5.37 -4.45 1.79 1117.87
872931 无锡鼎邦 10.42 -3.52 3.63 1100.27
833230 欧康医药 13.50 -3.71 2.37 1094.44
872895 花溪科技 11.78 -3.99 3.15 1077.20
836871 派特尔 10.80 -5.10 2.47 1069.23
832278 鹿得医疗 6.89 -2.41 2.04 1066.57
836260 中寰股份 10.20 -2.86 2.45 1063.97
838030 德众汽车 5.73 -1.88 1.89 1060.81
873833 美心翼申 10.96 -3.01 2.99 1050.82
830974 凯大催化 7.00 -3.31 1.15 1043.02
873527 夜光明 11.59 -2.93 2.44 1026.60
836892 广咨国际 10.89 -4.56 0.69 1012.86
831370 新安洁 3.20 -4.48 1.17 1011.21
833266 生物谷 9.05 -2.79 1.43 1000.63
832089 禾昌聚合 11.14 -1.76 0.95 995.34
836547 无锡晶海 15.37 -2.23 1.80 988.36
831445 龙竹科技 7.10 -1.93 1.31 987.38
920066 科拜尔 32.92 0.03 2.51 985.81
871553 凯腾精工 6.83 -3.80 1.54 977.50
836221 易实精密 14.46 -2.95 1.60 966.31
873132 泰鹏智能 11.95 -2.61 2.99 965.87
873690 捷众科技 16.69 -4.57 2.49 958.02
838837 华原股份 9.79 -2.20 0.71 956.31
830832 齐鲁华信 5.68 -3.73 1.34 955.06
873706 铁拓机械 11.78 -4.31 2.98 910.64
836504 博迅生物 17.47 -3.00 4.10 907.49
839371 欧福蛋业 6.68 -1.76 2.34 906.67
834014 特瑞斯 10.52 -0.47 1.90 897.52
836675 秉扬科技 8.34 -3.92 1.31 864.82
832225 利通科技 10.14 -3.24 1.01 851.83
872925 锦好医疗 11.45 -0.69 1.31 824.71
873703 广厦环能 19.94 -2.30 1.20 791.09
430476 海能技术 9.10 0.00 1.36 770.62
834033 康普化学 18.00 -1.59 0.50 759.40
871857 泓禧科技 14.98 -4.59 0.67 757.81
833455 汇隆活塞 6.94 1.17 1.21 755.17
838163 方大新材 12.33 -1.60 0.99 743.83
870656 海�N药业 15.20 -3.49 2.39 743.81
873679 前进科技 15.56 -0.06 1.75 693.65
836270 天铭科技 10.28 -3.93 0.82 692.17
834639 晨光电缆 5.64 -2.59 1.00 666.31
839729 永顺生物 6.54 -2.53 1.21 637.22
920118 太湖远大 23.55 -3.33 1.93 632.53
830879 基康仪器 11.10 -1.77 0.49 612.50
834261 一诺威 9.05 -2.48 0.38 597.07
836942 恒立钻具 12.66 -3.65 1.09 573.30
836419 万德股份 9.24 -2.53 1.13 568.11
870508 丰安股份 11.83 -3.90 1.10 538.00
834950 迅安科技 15.86 -2.46 1.07 527.05
831039 国义招标 7.34 -3.42 0.46 526.71
836957 汉维科技 9.98 -1.19 1.21 512.84
832110 雷特科技 30.70 -2.17 0.98 487.54
837344 三元基因 16.98 -3.36 0.25 479.73
871970 大禹生物 5.56 -3.30 1.21 469.54
831834 三维股份 7.16 -3.37 0.94 426.65
430685 新芝生物 9.89 -1.10 0.76 410.72
838810 春光药装 8.29 -3.27 1.02 378.27
836263 中航泰达 7.43 -0.80 0.45 340.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。