1月7日港股回购一览
作者:小微 发表于:2025年01月08日 浏览量:60218

1月7日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:1月7日港股回购一览)

证券时报•数据宝统计显示,1月7日有52家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4044.40万股,回购金额18.80亿港元。

1月7日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

腾讯控股回购数量393.00万股,回购金额15.01亿港元,回购最高价为392.400港元,最低价为376.800港元,年内累计回购金额36.04亿港元;安踏体育回购数量131.40万股,回购金额9981.46万港元,回购最高价为76.700港元,最低价为74.250港元,年内累计回购金额3.98亿港元;快手-W回购数量172.55万股,回购金额6921.79万港元,回购最高价为40.600港元,最低价为39.850港元,年内累计回购金额2.24亿港元。

1月7日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,1月7日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为15.01亿港元;其次是安踏体育,回购金额为9981.46万港元;回购金额居前的还有快手-W、友邦保险等。回购数量上看,1月7日回购股数最多的是美瑞健康国际,当日回购量为699.60万股;其次是石药集团、腾讯控股等,回购数量分别为655.00万股、393.00万股。(数据宝)

1月7日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 393.00 150095.97 392.400 376.800 360437.30
02020 安踏体育 131.40 9981.46 76.700 74.250 39849.35
01024 快手-W 172.55 6921.79 40.600 39.850 22362.33
01299 友邦保险 112.98 6181.83 55.650 54.150 24786.85
03898 时代电气 129.81 3936.66 30.850 30.050 7020.24
01093 石药集团 655.00 2939.65 4.530 4.460 11750.00
01910 新秀丽 44.37 984.11 22.500 21.900 3406.00
01972 太古地产 60.00 913.09 15.320 15.120 3708.88
00019 太古股份公司A 12.15 835.61 69.350 68.550 3388.46
02869 绿城服务 200.00 743.73 3.760 3.640 2594.33
01119 创梦天地 373.44 698.99 1.890 1.830 1039.98
01157 中联重科 117.26 639.27 5.490 5.410 950.57
00772 阅文集团 20.00 495.04 24.950 24.550 1980.96
02096 先声药业 61.90 417.90 6.780 6.690 1022.93
02018 瑞声科技 8.00 302.88 39.150 37.450 2892.58
02319 蒙牛乳业 18.00 294.70 16.440 16.240 1362.19
02866 中远海发 231.30 234.43 1.014 1.000 1318.55
02327 美瑞健康国际 699.60 210.87 0.305 0.295 269.91
00151 中国旺旺 42.70 189.79 4.470 4.430 378.10
06667 美因基因 12.10 119.49 9.880 9.710 228.92
00087 太古股份公司B 9.00 97.59 10.900 10.780 563.47
00374 四洲集团 35.40 91.33 2.580 2.580 294.01
00338 上海石油化工股份 69.00 80.12 1.170 1.150 550.53
02251 鹰瞳科技-B 6.00 71.67 12.000 11.840 229.43
06811 太兴集团 74.90 63.64 0.850 0.840 265.71
02190 归创通桥-B 5.00 54.67 11.700 10.660 220.31
00116 周生生 8.20 52.47 6.450 6.370 159.38
01458 周黑鸭 31.15 48.56 1.570 1.540 920.53
03600 现代牙科 10.00 40.26 4.030 4.000 161.74
01672 歌礼制药-B 11.50 37.99 3.310 3.230 217.58
09997 康基医疗 6.00 35.83 5.990 5.950 35.83
01317 枫叶教育 138.00 35.69 0.260 0.255 48.42
06626 越秀服务 11.00 34.17 3.140 3.080 180.75
03650 KEEP 5.00 25.49 5.230 5.030 131.82
02416 易点云 12.85 22.65 1.770 1.720 98.76
02137 腾盛博药-B 18.50 18.40 1.000 0.990 18.40
09860 艾迪康控股 1.65 12.51 7.580 7.460 24.04
00393 旭日企业 9.60 11.62 1.210 1.210 25.41
01980 天鸽互动 20.00 10.80 0.540 0.540 44.00
01586 力鸿检验 3.20 7.36 2.300 2.300 249.48
02235 微泰医疗-B 1.29 7.32 5.690 5.580 35.18
00711 亚洲联合基建控股 12.40 5.50 0.445 0.440 5.50
01200 美联集团 6.00 4.96 0.830 0.820 8.28
01945 清科创业 2.48 3.13 1.350 1.220 14.51
01986 彩客新能源 3.40 2.89 0.870 0.840 10.65
02886 滨海投资 2.60 2.76 1.060 1.060 25.21
00730 首惠产业金融 24.80 2.70 0.110 0.109 7.53
02306 乐华娱乐 3.60 2.26 0.630 0.620 12.40
06868 天福 0.40 1.48 3.710 3.700 4.62
02392 玄武云 1.20 1.03 0.860 0.820 2.53
00947 摩比发展 4.50 0.63 0.144 0.140 1.18
02167 天润云 0.22 0.51 2.300 2.300 1.66

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股