减肥药概念涨2.36%,主力资金净流入24股
作者:小微 发表于:2025年01月06日 浏览量:69264

减肥药概念涨2.36%,主力资金净流入24股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:减肥药概念涨2.36%,主力资金净流入24股)

截至1月6日收盘,减肥药概念上涨2.36%,位居概念板块涨幅第8,板块内,38股上涨,百花医药、众生药业等涨停,一品红、双鹭药业、诺泰生物等涨幅居前,分别上涨11.72%、9.85%、5.85%。跌幅居前的有瑞联新材、圣诺生物、常山药业等,分别下跌1.94%、0.83%、0.67%。

减肥药概念涨2.36%,主力资金净流入24股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

减肥药概念涨2.36%,主力资金净流入24股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
流感 4.17 社区团购 -4.47
禽流感 3.83 AI眼镜 -3.96
仿制药一致性评价 3.54 智能音箱 -3.31
肝炎概念 3.32 免税店 -3.17
医药电商 3.12 无人零售 -2.94
维生素 2.94 预制菜 -2.89
幽门螺杆菌概念 2.49 MR(混合现实) -2.69
减肥药 2.36 数字货币 -2.62
青蒿素 2.31 星闪概念 -2.51
猴痘概念 2.24 拼多多概念 -2.48

资金面上看,今日减肥药概念板块获主力资金净流入1.62亿元,其中,24股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是众生药业,今日主力资金净流入1.12亿元,净流入资金居前的还有百花医药、复星医药、健康元等,主力资金分别净流入4261.93万元、1756.18万元、1494.48万元。

资金流入比率方面,百花医药、众生药业、康鹏科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.95%、14.44%、7.40%。(数据宝)

减肥药概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002317 众生药业 10.00 7.92 11232.48 14.44
600721 百花医药 10.06 8.40 4261.93 18.95
600196 复星医药 2.03 0.77 1756.18 4.39
600380 健康元 2.99 1.46 1494.48 4.82
002038 双鹭药业 9.85 10.30 1370.71 1.94
000813 德展健康 1.32 2.85 989.87 5.22
600276 恒瑞医药 1.47 0.47 931.12 0.69
300363 博腾股份 1.64 2.77 902.78 4.14
002294 信立泰 1.02 0.54 648.26 3.49
688550 瑞联新材 -1.94 1.86 601.75 6.54
688076 诺泰生物 5.85 3.27 352.96 0.94
603087 甘李药业 1.09 0.91 344.00 1.62
688166 博瑞医药 1.82 2.05 247.55 0.93
688131 皓元医药 1.49 1.04 241.48 3.25
002907 华森制药 4.88 2.05 197.77 2.40
000411 英特集团 2.44 1.31 172.05 3.90
688690 纳微科技 -0.52 0.62 161.42 3.73
301257 普蕊斯 -0.20 2.27 139.78 5.05
688602 康鹏科技 0.62 1.01 123.09 7.40
301393 昊帆生物 1.25 1.62 121.68 5.42
301509 金凯生科 2.70 4.30 93.94 1.51
300404 博济医药 0.98 3.58 62.67 0.77
002742 ST三圣 1.55 1.46 44.60 1.86
301166 优宁维 1.01 2.05 24.02 1.05
301092 争光股份 1.18 1.57 -9.81 -0.65
301520 万邦医药 0.70 3.15 -23.26 -0.89
688621 阳光诺和 2.73 2.28 -75.88 -0.81
688117 圣诺生物 -0.83 2.03 -77.21 -1.41
301263 泰恩康 1.86 1.69 -111.68 -1.71
300896 爱美客 -0.06 1.10 -152.99 -0.39
300003 乐普医疗 1.29 0.86 -166.31 -1.10
605116 奥锐特 1.18 0.36 -202.51 -6.84
000935 四川双马 1.33 0.59 -210.56 -3.43
688202 美迪西 1.70 1.69 -355.65 -5.48
600062 华润双鹤 2.58 1.72 -416.83 -1.19
000739 普洛药业 3.81 1.76 -468.54 -1.40
688136 科兴制药 0.92 1.46 -492.85 -8.22
300199 翰宇药业 5.46 8.50 -497.51 -0.61
300487 蓝晓科技 -0.17 0.61 -546.24 -6.24
600267 海正药业 3.82 1.92 -635.47 -3.29
000513 丽珠集团 1.16 0.94 -645.78 -3.15
300723 一品红 11.72 4.42 -728.09 -2.03
000963 华东医药 -0.39 0.64 -935.37 -2.55
600867 通化东宝 1.04 0.75 -1422.56 -12.43
300255 常山药业 -0.67 1.68 -2164.50 -7.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。