北交所股票成交概况:95股上涨,161股下跌
作者:小微 发表于:2025年01月02日 浏览量:49863

北交所股票成交概况:95股上涨,161股下跌
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票成交概况:95股上涨,161股下跌)

1月2日,北交所个股合计成交量7.55亿股,成交额132.53亿元,成交额相对上一交易日减少7.04亿元,个股来看,收盘上涨的共95只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有95只,占可交易个股的36.12%,收盘涨幅居前的有星图测控、一致魔芋、朱老六,分别上涨407.23%、22.64%、10.95%。收盘股价下跌的有161只,跌幅居前的有方正阀门、华信永道、曙光数创等,分别下跌7.72%、7.58%、7.34%。

今日上市的星图测控(920116)上涨407.23%,全天换手率85.32%,成交额87666.15万元。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有27只,成交额居前的北交所股票有星图测控、惠丰钻石、曙光数创等,成交额分别为8.77亿元、4.12亿元、3.93亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有29只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有41只,换手率在1%~5%之间的有172只。全天换手率居前的股票有星图测控、方正阀门、惠丰钻石等,换手率分别为85.32%、35.27%、24.58%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920116 星图测控 35.10 407.23 85.32 87666.15
839725 惠丰钻石 40.80 5.05 24.58 41152.00
872808 曙光数创 62.51 -7.34 3.17 39263.96
872190 雷神科技 27.40 -5.91 13.71 38038.79
830799 艾融软件 52.73 2.25 5.17 32335.60
839493 并行科技 71.17 0.51 12.09 27724.67
834765 美之高 33.88 -0.53 18.35 27141.88
831010 凯添燃气 9.45 7.26 14.76 22749.64
831726 朱老六 22.08 10.95 15.76 19315.92
430139 华岭股份 23.45 -3.02 3.08 18897.54
873593 鼎智科技 38.92 2.94 4.02 17917.20
835640 富士达 26.21 -3.85 3.83 17722.00
831175 派诺科技 19.50 5.29 18.84 17497.31
837592 华信永道 57.32 -7.58 7.67 17246.91
839790 联迪信息 33.09 -2.96 9.19 16727.92
838262 太湖雪 26.22 5.43 23.84 15991.08
920082 方正阀门 13.75 -7.72 35.27 15707.70
832522 纳科诺尔 49.06 -2.89 3.27 14864.66
836826 盖世食品 11.17 7.40 20.34 14168.48
839273 一致魔芋 25.68 22.64 11.54 13767.09
837006 晟楠科技 24.82 0.89 14.79 12314.62
832171 志晟信息 19.34 -7.06 9.24 12094.31
871478 巨能股份 27.49 4.41 18.83 11935.63
838971 天马新材 26.50 4.83 5.26 11722.43
837403 康农种业 22.28 3.72 17.31 11639.85
838227 美登科技 50.00 2.99 12.93 11628.17
833284 灵鸽科技 15.64 2.56 15.49 10955.36
833394 民士达 20.39 5.10 9.83 9553.53
836961 西磁科技 29.89 7.91 15.60 9330.39
832786 骑士乳业 7.25 3.28 11.22 9013.12
831304 迪尔化工 12.29 -4.95 9.11 8880.52
920106 林泰新材 61.26 2.10 12.21 8833.61
873152 天宏锂电 15.28 2.21 9.86 8549.09
835185 贝特瑞 18.76 -4.33 0.39 8250.03
831087 秋乐种业 11.93 0.68 4.14 8108.77
835305 云创数据 19.34 -4.78 5.06 8003.13
832491 奥迪威 21.44 -0.28 3.24 7984.57
833171 国航远洋 6.04 -0.17 4.60 7930.70
871263 莱赛激光 16.10 10.88 18.32 7831.38
838670 恒进感应 16.10 3.01 7.37 7766.75
832023 田野股份 4.60 3.37 6.79 7704.24
834415 恒拓开源 14.51 -4.35 4.88 7649.95
835368 连城数控 28.45 -3.17 1.15 7369.92
430489 佳先股份 16.66 1.59 5.17 7302.42
834770 艾能聚 15.45 -1.28 5.83 7274.25
833075 柏星龙 27.30 2.13 10.80 7217.39
832662 方盛股份 19.36 -3.20 15.06 7194.71
833914 远航精密 15.17 -5.31 4.54 7006.43
835174 五新隧装 28.12 -2.67 2.82 6944.81
837821 则成电子 31.21 -2.74 4.22 6813.47
837046 亿能电力 15.00 -0.66 8.65 6670.67
873001 纬达光电 16.60 -1.01 4.46 6588.88
873806 云星宇 12.61 -1.18 5.38 6502.36
834021 流金科技 5.30 -1.12 4.54 6096.01
836239 长虹能源 27.70 -3.05 4.23 5970.50
831855 浙江大农 17.27 3.41 12.95 5887.86
832982 锦波生物 205.90 -0.53 0.63 5877.96
831627 力王股份 19.58 1.87 6.27 5825.94
833533 骏创科技 22.69 1.29 6.47 5605.89
920099 瑞华技术 29.88 3.61 5.08 5584.28
832175 东方碳素 10.55 2.73 8.64 5461.60
832469 富恒新材 11.25 -3.02 4.81 5411.27
920002 万达轴承 67.98 0.82 13.76 5410.96
830779 武汉蓝电 34.20 3.32 10.62 5222.52
870726 鸿智科技 20.58 5.48 15.69 5171.27
835670 数字人 14.90 -3.31 4.95 4958.94
835179 凯德石英 24.69 -2.95 3.31 4895.29
920111 聚星科技 23.78 -0.59 5.47 4834.05
920060 万源通 30.41 -0.91 5.18 4720.93
870199 倍益康 20.43 4.18 6.10 4687.59
836422 润普食品 10.40 5.48 6.76 4650.21
832149 利尔达 8.87 0.00 4.53 4639.12
430418 苏轴股份 22.59 -1.18 2.82 4633.17
830964 润农节水 6.93 -1.28 3.62 4574.23
872953 国子软件 29.40 0.34 5.98 4529.02
837023 芭薇股份 14.61 3.47 8.97 4510.05
838924 广脉科技 14.59 -3.12 4.82 4475.86
838701 豪声电子 27.60 -3.40 6.40 4405.53
430556 雅达股份 7.81 2.36 4.88 4376.57
834599 同力股份 12.45 -2.43 1.02 4370.87
835207 众诚科技 17.30 -3.24 4.43 4324.86
834475 三友科技 16.68 3.47 6.33 4321.16
833346 威贸电子 22.20 -4.48 7.02 4274.31
839371 欧福蛋业 7.12 3.49 10.08 4194.83
832419 路斯股份 15.19 4.04 2.97 4175.23
831961 创远信科 14.41 -2.77 2.69 4172.43
839680 广道数字 14.83 0.34 5.98 4161.78
835438 戈碧迦 15.42 -2.96 3.30 4130.38
831832 科达自控 21.38 0.47 3.11 4112.07
430510 丰光精密 16.62 0.67 2.80 4043.45
871642 通易航天 11.21 -3.11 3.53 3987.84
835508 殷图网联 28.80 -0.21 5.32 3956.06
831689 克莱特 19.56 1.35 5.76 3953.96
836720 吉冈精密 15.13 -1.75 5.02 3952.50
834062 科润智控 7.46 -2.61 4.08 3950.72
831396 许昌智能 9.26 -1.49 4.47 3936.53
836717 瑞星股份 8.82 4.01 11.09 3927.70
837092 汉鑫科技 33.46 -4.40 3.59 3908.06
833429 康比特 15.91 4.05 2.18 3863.03
831445 龙竹科技 7.61 1.87 4.83 3861.13
430090 同辉信息 5.30 -3.99 4.15 3816.50
871245 威博液压 37.40 -2.09 4.25 3781.41
834407 驰诚股份 18.23 4.11 8.06 3761.32
836699 海达尔 36.82 -3.61 4.68 3652.13
833523 德瑞锂电 19.72 -1.35 2.27 3557.05
873122 中纺标 48.25 -2.01 2.13 3530.45
835985 海泰新能 9.89 -1.10 2.65 3529.73
430425 乐创技术 17.62 -3.82 4.82 3495.23
871981 晶赛科技 25.70 -2.95 3.58 3464.58
920019 铜冠矿建 18.99 -3.11 4.09 3407.14
430198 微创光电 10.20 -2.11 4.70 3405.79
833509 同惠电子 13.66 -4.07 2.98 3392.69
839719 宁新新材 10.35 -0.67 4.38 3385.15
834058 华洋赛车 26.72 1.83 8.96 3374.53
870436 大地电气 16.72 -0.59 2.23 3321.02
920008 成电光信 29.28 -4.31 3.56 3272.00
873169 七丰精工 13.00 -2.11 4.74 3158.18
836247 华密新材 20.35 -2.02 3.65 3111.66
873305 九菱科技 19.52 4.05 4.45 3106.33
834682 球冠电缆 7.60 -3.18 2.52 3073.05
839167 同享科技 18.88 -1.41 2.44 3042.88
835579 机科股份 18.25 -1.78 3.64 3006.22
830809 安达科技 4.99 0.20 1.86 2997.96
870204 沪江材料 17.65 1.20 3.40 2990.25
920128 胜业电气 28.99 0.73 6.04 2964.01
831526 凯华材料 25.38 -2.16 2.21 2953.12
838402 硅烷科技 8.69 -1.14 0.79 2912.97
834014 特瑞斯 11.30 0.09 5.72 2875.13
872374 云里物里 24.30 -3.49 3.40 2838.92
873693 阿为特 35.04 -1.18 2.09 2703.36
836149 旭杰科技 11.16 -3.04 4.76 2656.39
838275 驱动力 6.79 4.62 4.35 2634.42
831906 舜宇精工 17.16 1.12 4.57 2602.88
870357 雅葆轩 18.65 -0.53 3.09 2593.73
430300 辰光医疗 11.45 -1.29 3.67 2567.30
920098 科隆新材 29.03 -2.45 6.03 2522.67
833943 优机股份 16.02 -2.32 3.74 2493.49
839792 东和新材 9.20 3.72 2.73 2484.32
873167 新赣江 14.07 0.00 4.13 2462.00
832566 梓�H宫 8.97 -1.97 2.40 2449.89
833781 瑞奇智造 7.97 -0.25 3.30 2444.20
833575 康乐卫士 16.88 2.12 0.78 2436.53
871753 天纺标 27.28 -2.99 2.78 2426.97
873223 荣亿精密 9.65 0.52 3.08 2420.46
832885 星辰科技 11.88 -2.62 2.31 2391.19
835237 力佳科技 22.22 -0.71 1.62 2367.43
830896 旺成科技 14.35 1.77 3.73 2365.08
830946 森萱医药 8.67 -1.59 0.63 2360.23
836807 奔朗新材 7.92 0.38 2.55 2338.25
872392 佳合科技 17.96 0.34 4.43 2240.71
836077 吉林碳谷 10.89 -2.42 0.64 2235.11
835892 中科美菱 13.29 -2.92 5.93 2214.52
832978 开特股份 13.30 -1.48 1.64 2207.87
833454 同心传动 11.90 2.41 2.98 2201.27
873132 泰鹏智能 12.42 1.80 6.45 2151.66
833751 惠同新材 11.86 -2.39 3.82 2127.58
839946 华阳变速 6.25 -1.57 3.35 2124.66
430478 �P一药业 16.60 -1.01 3.66 2085.28
830974 凯大催化 6.94 0.43 2.46 2084.26
836395 朗鸿科技 12.68 0.40 2.87 2080.54
873690 捷众科技 18.40 2.68 4.98 2044.53
872351 华光源海 10.39 0.87 5.53 2034.32
831370 新安洁 3.45 1.17 2.20 2032.99
832735 德源药业 30.13 -3.92 0.95 2012.65
430017 星昊医药 13.45 -2.61 1.21 1991.16
873527 夜光明 11.87 0.94 4.56 1974.83
836433 大唐药业 6.01 -1.64 1.92 1971.30
837242 建邦科技 24.39 1.92 2.22 1966.47
430047 诺思兰德 11.16 -3.21 0.97 1965.34
832876 慧为智能 16.26 -0.31 3.12 1950.06
830832 齐鲁华信 5.86 -0.51 2.60 1903.34
873726 卓兆点胶 20.96 0.87 4.54 1895.27
832802 保丽洁 15.08 -2.96 7.19 1891.66
920088 科力股份 22.66 -3.98 4.06 1876.95
836414 欧普泰 10.83 -0.73 3.18 1873.33
873703 广厦环能 20.11 -3.04 2.79 1871.69
831305 海希通讯 13.51 -2.45 1.24 1866.54
833030 立方控股 15.28 -1.42 2.16 1865.85
831278 泰德股份 8.69 -0.46 2.18 1858.32
872541 铁大科技 11.82 -2.48 1.72 1847.16
920066 科拜尔 33.88 -3.86 4.42 1839.41
833819 颖泰生物 3.45 -2.82 0.43 1824.96
832278 鹿得医疗 7.06 -1.26 3.41 1823.27
430476 海能技术 9.56 -1.44 2.95 1783.88
832000 安徽凤凰 17.90 -0.22 2.06 1780.28
831768 拾比佰 7.26 -1.89 3.13 1766.07
831641 格利尔 11.82 -3.04 3.32 1762.31
837748 路桥信息 19.12 -2.05 1.45 1756.78
838163 方大新材 13.41 -4.15 2.09 1755.63
835184 国源科技 10.53 -2.50 1.83 1704.11
836208 青矩技术 30.14 -3.15 0.99 1678.70
870866 绿亨科技 7.25 0.42 2.41 1677.20
920016 中草香料 19.70 -0.56 4.68 1639.04
838171 邦德股份 14.21 0.07 2.19 1632.69
831167 鑫汇科 19.14 -4.20 2.85 1604.96
870976 视声智能 18.80 -1.36 3.21 1580.92
837212 智新电子 14.39 -1.24 2.10 1574.57
831195 三祥科技 11.18 1.82 1.99 1573.88
836419 万德股份 9.46 -1.97 3.02 1570.82
832471 美邦科技 11.91 -1.98 2.45 1570.80
872895 花溪科技 12.19 0.66 4.44 1565.42
838837 华原股份 9.68 -0.82 1.17 1559.51
833873 中设咨询 4.38 -0.90 3.20 1544.47
873833 美心翼申 11.08 -2.81 4.23 1532.36
834033 康普化学 18.36 -2.39 0.97 1493.84
838030 德众汽车 5.66 0.00 2.68 1488.90
430564 天润科技 14.26 -0.97 3.06 1487.79
873576 天力复合 20.76 0.00 0.65 1466.03
872925 锦好医疗 11.53 -0.95 2.27 1444.66
832089 禾昌聚合 11.16 -0.98 1.35 1414.62
873570 坤博精工 30.10 0.40 2.08 1403.23
832225 利通科技 10.13 -0.69 1.66 1399.47
831152 昆工科技 11.08 -0.63 1.51 1393.37
873679 前进科技 15.99 -2.44 3.09 1315.68
836221 易实精密 14.58 -1.29 2.17 1314.98
830839 万通液压 15.91 -0.93 1.25 1305.04
835857 百甲科技 5.60 -1.75 1.92 1251.29
836547 无锡晶海 15.26 -2.43 2.24 1239.44
832145 恒合股份 8.90 -1.87 3.07 1231.74
430718 合肥高科 12.30 -1.28 2.28 1214.42
837663 明阳科技 14.27 -1.04 1.72 1207.86
836260 中寰股份 10.20 -0.58 2.79 1206.37
872931 无锡鼎邦 10.77 1.41 3.80 1175.52
833580 科创新材 9.45 -0.84 2.19 1159.85
834639 晨光电缆 5.87 -1.01 1.66 1157.74
873706 铁拓机械 12.40 0.98 3.56 1126.34
836504 博迅生物 17.40 -1.64 4.97 1110.62
833230 欧康医药 14.15 1.22 2.25 1072.89
836871 派特尔 11.38 2.43 2.36 1056.87
870299 灿能电力 9.65 -0.62 2.41 1039.85
920118 太湖远大 24.49 0.37 3.05 1039.55
834261 一诺威 9.87 -0.20 0.60 1019.46
836942 恒立钻具 13.32 -3.41 1.83 1012.05
871694 中裕科技 15.27 2.62 1.40 1007.55
833266 生物谷 9.22 -1.81 1.43 1004.41
871553 凯腾精工 6.86 -1.29 1.57 1000.94
837174 宏裕包材 11.55 0.79 3.59 971.64
873339 恒太照明 8.01 1.65 0.80 949.53
836263 中航泰达 7.50 -3.35 1.20 939.09
831039 国义招标 7.63 0.39 0.79 926.14
871634 新威凌 14.82 -1.85 1.87 920.93
836892 广咨国际 11.03 0.55 0.60 885.87
832651 天罡股份 24.72 -0.12 2.32 870.02
871396 常辅股份 15.66 -1.57 1.31 866.51
836957 汉维科技 9.88 0.00 1.96 823.79
833455 汇隆活塞 6.94 -0.72 1.19 769.46
830879 基康仪器 11.55 -1.87 0.59 767.24
871857 泓禧科技 13.75 -2.90 0.74 766.50
831856 浩淼科技 8.30 -1.07 1.86 744.76
870656 海�N药业 15.64 0.26 2.31 725.09
839729 永顺生物 6.57 -0.90 1.36 724.87
430685 新芝生物 10.26 -2.56 1.27 715.69
834950 迅安科技 15.64 0.00 1.48 712.93
871970 大禹生物 5.65 0.53 1.81 706.79
833427 华维设计 11.00 0.00 1.26 694.34
870508 丰安股份 12.50 0.08 1.34 683.65
836675 秉扬科技 8.36 0.36 1.00 656.15
832110 雷特科技 32.48 -0.67 1.24 645.98
837344 三元基因 17.39 -2.25 0.32 641.89
836270 天铭科技 10.25 -1.73 0.68 571.80
873665 科强股份 10.17 -1.26 1.34 536.81
831834 三维股份 7.29 -0.14 1.06 485.81
838810 春光药装 8.63 -0.12 1.13 436.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。