12.88亿主力资金净流入,网络直播概念涨1.25%
作者:小微 发表于:2025年01月02日 浏览量:65687

12.88亿主力资金净流入,网络直播概念涨1.25%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:12.88亿主力资金净流入,网络直播概念涨1.25%)

截至1月2日收盘,网络直播概念上涨1.25%,位居概念板块涨幅第4,板块内,124股上涨,德必集团20%涨停,华联股份、黑芝麻、广百股份等涨停,戎美股份、南极电商、西安饮食等涨幅居前,分别上涨13.86%、9.77%、7.73%。跌幅居前的有顺网科技、网宿科技、大智慧等,分别下跌8.98%、7.00%、5.73%。

12.88亿主力资金净流入,网络直播概念涨1.25%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
社区团购 2.96 国家大基金持股 -4.58
拼多多概念 2.53 中船系 -4.19
预制菜 1.68 MLOps概念 -3.82
网络直播 1.25 DRG/DIP -3.80
人造肉 1.06 国产航母 -3.77
快手概念 0.93 EDR概念 -3.71
网红经济 0.88 存储芯片 -3.70
免税店 0.82 太赫兹 -3.65
培育钻石 0.74 期货概念 -3.56
乳业 0.48 中芯国际概念 -3.55

资金面上看,今日网络直播概念板块获主力资金净流入12.88亿元,其中,99股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是黑芝麻,今日主力资金净流入2.62亿元,净流入资金居前的还有跨境通、华联股份、好想你等,主力资金分别净流入2.16亿元、2.11亿元、2.06亿元。

资金流入比率方面,梦洁股份、好想你、来伊份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为72.68%、52.74%、41.63%。(数据宝)

网络直播概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000716 黑芝麻 10.03 16.47 26244.78 30.81
002640 跨境通 9.90 26.80 21568.49 13.64
000882 华联股份 10.10 10.25 21116.83 33.41
002582 好想你 10.02 12.51 20565.57 52.74
002187 广百股份 10.03 12.90 19890.47 39.01
603719 良品铺子 9.99 8.87 19439.46 35.25
002269 美邦服饰 9.80 14.44 18473.09 23.25
600327 大东方 9.94 16.23 17907.61 21.52
002127 南极电商 9.77 14.39 15357.75 11.25
605136 丽人丽妆 7.18 12.74 15262.55 31.89
603777 来伊份 9.99 5.36 12568.60 41.63
600398 海澜之家 1.20 4.93 12530.38 6.78
000417 合百集团 10.03 11.95 12089.06 18.91
300947 德必集团 19.97 15.77 10410.93 23.51
600693 东百集团 10.00 6.91 9155.84 20.07
301088 戎美股份 13.86 37.47 8406.21 24.49
301078 孩子王 3.16 6.15 7002.12 7.70
000829 天音控股 -1.67 5.88 5915.89 7.54
603215 比依股份 9.99 33.09 5415.50 13.07
002717 岭南股份 4.33 27.62 4938.28 3.34
300010 豆神教育 2.42 8.92 4390.35 4.69
002995 天地在线 3.42 21.43 3569.24 6.47
000721 西安饮食 7.73 22.14 3215.24 3.15
600223 福瑞达 3.57 6.49 3092.89 5.94
301001 凯淳股份 3.86 26.69 2559.09 5.17
000501 武商集团 5.26 11.18 2554.89 2.72
002397 梦洁股份 9.86 1.80 2486.55 72.68
600838 上海九百 6.58 15.41 2475.12 3.88
603808 歌力思 5.87 4.60 2442.02 19.05
605299 舒华体育 10.01 1.76 2333.12 38.07
301110 青木科技 5.96 23.92 2318.52 3.01
002739 万达电影 -0.41 1.67 2190.38 5.07
600400 红豆股份 1.61 3.04 2120.81 11.87
002403 爱仕达 4.09 11.05 1982.18 4.07
300997 欢乐家 4.20 2.83 1851.09 10.23
600857 宁波中百 10.00 18.51 1752.14 4.32
603825 华扬联众 -2.12 13.12 1709.44 3.50
002570 贝因美 2.14 8.04 1586.79 4.20
600882 妙可蓝多 2.51 2.14 1565.46 7.74
300792 壹网壹创 5.96 11.00 1318.85 2.19
601828 美凯龙 1.87 1.82 1287.89 5.87
600697 欧亚集团 4.05 9.90 1217.15 5.95
002291 遥望科技 0.32 10.02 1167.68 2.07
000715 中兴商业 5.32 11.80 1142.41 3.21
002103 广博股份 2.54 14.90 1087.15 1.97
002044 美年健康 -1.09 1.05 1066.83 5.72
600628 新世界 4.41 8.28 1035.31 2.27
605499 东鹏饮料 -0.43 0.40 1030.67 2.03
601086 国芳集团 5.62 9.28 956.37 2.55
600593 大连圣亚 1.71 10.09 837.92 1.75
605599 菜百股份 3.08 2.00 709.60 3.85
002095 生意宝 -0.22 4.20 692.76 3.61
603598 引力传媒 3.14 10.40 644.15 1.33
603136 天目湖 1.95 2.98 612.00 6.57
301052 果麦文化 0.35 8.39 537.91 3.09
601811 新华文轩 -0.69 0.59 525.70 7.07
600156 华升股份 0.83 3.95 524.54 6.65
002563 森马服饰 -0.14 1.35 519.73 2.44
002991 甘源食品 -2.62 3.73 518.04 3.01
300908 仲景食品 0.98 2.81 448.17 4.07
603156 养元饮品 -0.39 0.56 407.60 2.50
600229 城市传媒 0.00 1.98 406.14 4.32
001219 青岛食品 1.02 4.36 386.21 3.32
600228 返利科技 0.32 5.42 367.29 2.59
002956 西麦食品 2.58 4.76 365.50 1.98
688363 华熙生物 -0.31 0.59 361.59 2.50
603189 网达软件 -0.95 2.81 327.79 2.92
002445 中南文化 0.00 2.19 323.62 2.51
003010 若羽臣 0.36 7.17 318.49 1.29
603610 麒盛科技 -2.46 4.74 316.73 1.50
002354 天娱数科 0.37 12.28 312.66 0.29
002293 罗莱生活 4.87 2.18 263.49 1.78
300094 国联水产 1.85 6.70 218.56 0.76
002875 安奈儿 1.70 4.71 216.32 1.89
300518 新迅达 -2.10 3.18 215.94 2.77
002024 ST易购 0.00 0.44 207.67 2.49
002707 众信旅游 -0.41 3.64 197.43 0.87
002292 奥飞娱乐 1.73 13.46 194.71 0.16
002910 庄园牧场 -1.99 8.83 188.73 1.60
301371 敷尔佳 -1.32 5.18 187.55 1.64
002712 思美传媒 0.20 3.71 161.31 1.56
603326 我乐家居 -0.82 2.84 148.58 2.66
600805 悦达投资 -1.58 0.91 114.96 3.38
605268 王力安防 1.90 1.68 99.18 1.61
002867 周大生 -2.00 1.32 83.46 0.41
002661 克明食品 0.70 3.67 78.30 0.65
001328 登康口腔 2.96 5.67 76.55 0.97
002327 富安娜 1.58 2.74 66.88 0.55
002094 青岛金王 0.73 6.00 65.74 0.28
600576 祥源文旅 2.03 4.24 62.76 0.32
301227 森鹰窗业 -1.11 5.53 61.59 2.02
301448 开创电气 -1.56 3.29 53.73 1.65
300313 ST天山 -2.07 1.84 52.47 2.53
605337 李子园 2.83 4.97 34.48 0.15
300892 品渥食品 0.53 6.76 30.59 0.21
603330 天洋新材 -0.32 3.49 29.91 0.31
600858 银座股份 2.52 9.66 9.26 0.03
003006 百亚股份 -3.54 0.95 3.09 0.03
603511 爱慕股份 -0.54 0.74 2.56 0.07
002830 名雕股份 -2.48 2.32 0.00 0.00
301223 中荣股份 -1.49 0.69 -4.49 -0.36
300730 科创信息 -2.55 3.29 -4.95 -0.06
300616 尚品宅配 -1.47 3.09 -19.20 -0.32
603043 广州酒家 0.72 1.59 -19.25 -0.13
003030 祖名股份 1.04 2.70 -33.05 -0.96
603216 梦天家居 2.85 10.53 -49.41 -0.74
002858 力盛体育 0.09 5.75 -55.87 -0.57
002394 联发股份 -0.93 1.87 -60.01 -1.31
300329 海伦钢琴 1.56 3.93 -75.80 -1.44
002515 金字火腿 1.10 2.92 -76.47 -0.50
601999 出版传媒 0.32 1.48 -80.13 -1.55
603999 读者传媒 -0.65 2.10 -88.38 -1.18
603630 拉芳家化 -1.38 11.60 -97.05 -0.27
603230 内蒙新华 1.66 1.37 -97.75 -1.55
301327 华宝新能 -1.10 2.14 -98.29 -1.73
001322 箭牌家居 -1.61 3.64 -105.58 -2.16
603839 安正时尚 1.27 1.82 -106.56 -2.57
002166 莱茵生物 -0.67 1.78 -109.68 -1.59
603900 莱绅通灵 2.71 5.08 -123.41 -1.24
300654 世纪天鸿 -1.09 4.36 -160.26 -1.12
002416 爱施德 5.10 15.59 -179.53 -0.06
300027 华谊兄弟 -1.15 3.37 -190.74 -0.87
300181 佐力药业 -1.30 2.50 -196.79 -0.85
002154 报喜鸟 1.81 7.14 -198.76 -0.52
002029 七匹狼 -0.31 2.13 -199.21 -2.13
603898 好莱客 -0.74 0.49 -206.95 -14.48
601366 利群股份 1.78 2.83 -214.45 -1.63
603557 ST起步 -0.40 1.63 -217.45 -9.92
301231 荣信文化 0.00 7.87 -225.44 -2.92
603587 地素时尚 0.16 1.53 -252.48 -2.72
002615 哈尔斯 2.01 5.44 -253.77 -1.88
300005 探路者 -0.71 1.94 -254.54 -2.09
002780 三夫户外 4.82 11.92 -254.59 -1.23
605567 春雪食品 1.00 4.96 -259.87 -2.87
300805 电声股份 6.32 13.91 -267.91 -0.57
003016 欣贺股份 -1.39 1.15 -271.90 -6.39
000061 农产品 -0.43 0.66 -296.31 -3.75
301262 海看股份 -2.81 1.77 -296.64 -5.58
600358 国旅联合 -0.27 3.97 -305.44 -4.12
002726 龙大美食 -0.88 1.75 -321.09 -2.14
300242 佳云科技 2.21 6.76 -329.59 -1.85
603818 曲美家居 -0.37 2.79 -378.06 -7.16
600936 广西广电 -1.74 0.87 -389.31 -9.30
603196 日播时尚 -2.30 1.68 -414.06 -7.81
300729 乐歌股份 -3.65 2.40 -419.42 -3.77
603193 润本股份 -0.60 2.51 -421.50 -6.88
600336 澳柯玛 -1.63 2.04 -459.69 -4.20
600706 曲江文旅 2.81 10.16 -464.58 -1.82
003023 彩虹集团 2.12 7.03 -467.07 -3.36
000668 荣丰控股 0.00 4.55 -477.06 -11.06
000892 欢瑞世纪 0.00 4.62 -481.58 -4.44
002404 嘉欣丝绸 1.62 5.18 -483.57 -3.21
001209 洪兴股份 0.29 14.71 -485.63 -4.72
002646 天佑德酒 0.74 3.37 -541.18 -3.10
600822 上海物贸 -1.47 2.72 -547.11 -4.94
605577 龙版传媒 -2.68 1.31 -553.03 -6.59
002336 *ST人乐 -4.98 2.11 -579.27 -9.57
300595 欧普康视 -3.38 2.61 -581.02 -1.80
002543 万和电气 0.78 1.49 -599.50 -5.82
600916 中国黄金 -0.70 1.28 -600.21 -3.22
300770 新媒股份 -3.37 1.63 -627.09 -4.21
301116 益客食品 0.89 8.33 -633.23 -5.14
301332 德尔玛 -2.00 1.65 -668.31 -15.37
002762 金发拉比 3.62 11.20 -677.17 -4.75
600630 龙头股份 -0.42 4.68 -699.35 -3.68
600880 博瑞传播 -1.48 4.38 -702.91 -3.10
002238 天威视讯 -2.62 1.48 -752.43 -8.00
002264 新华都 1.78 5.01 -752.76 -3.59
603536 惠发食品 5.31 14.52 -757.40 -1.77
300894 火星人 -0.88 3.17 -775.91 -6.02
002993 奥海科技 -3.22 2.33 -777.48 -3.50
600479 千金药业 -3.18 2.22 -777.83 -7.98
300888 稳健医疗 2.12 4.66 -821.33 -2.31
000523 红棉股份 0.00 1.50 -851.32 -10.21
603101 汇嘉时代 2.89 2.25 -875.33 -8.59
002668 TCL智家 0.30 3.50 -884.21 -1.75
300291 百纳千成 -0.99 2.47 -888.33 -7.68
002344 海宁皮城 2.58 5.16 -911.05 -2.86
300591 万里马 -0.73 5.96 -948.09 -10.90
300677 英科医疗 -3.80 2.16 -959.90 -3.83
002345 潮宏基 5.51 15.02 -970.83 -1.26
002186 全聚德 1.12 4.17 -981.60 -6.45
601718 际华集团 -2.46 1.16 -1021.34 -7.11
002959 小熊电器 -2.50 2.33 -1037.27 -6.04
003000 劲仔食品 3.43 12.49 -1099.02 -2.00
002820 桂发祥 3.06 15.11 -1158.59 -2.94
603888 新华网 -2.60 1.62 -1171.10 -6.29
603721 中广天择 -0.27 6.11 -1254.17 -6.05
000796 凯撒旅业 -0.49 3.34 -1327.80 -7.33
300063 天龙集团 -0.77 9.87 -1330.87 -2.36
603868 飞科电器 1.97 0.68 -1352.20 -10.86
000610 西安旅游 4.32 18.37 -1413.92 -2.33
600715 *ST文投 -3.11 0.97 -1490.88 -25.94
300785 值得买 3.25 14.44 -1644.86 -2.67
002419 天虹股份 1.19 4.82 -1899.66 -5.67
000541 佛山照明 -3.71 3.57 -1955.46 -7.57
002183 怡亚通 -2.90 1.59 -2088.97 -11.40
600633 浙数文化 -2.96 1.68 -2191.74 -10.00
002467 二六三 -1.09 6.08 -2287.81 -4.99
300144 宋城演艺 -1.83 1.50 -2318.99 -7.11
002891 中宠股份 -2.72 3.32 -2343.93 -6.78
603518 锦泓集团 2.35 9.28 -2554.66 -7.95
002798 帝欧家居 -2.05 17.80 -2619.05 -10.28
600712 南宁百货 3.04 9.37 -2630.11 -7.03
002131 利欧股份 0.65 10.53 -2666.27 -1.39
600637 东方明珠 -2.96 0.99 -2695.11 -10.59
600859 王府井 0.58 3.77 -2856.43 -4.24
000995 皇台酒业 0.85 23.91 -2865.21 -4.03
300781 因赛集团 -1.97 5.59 -3102.40 -11.69
600737 中粮糖业 -1.96 1.43 -3142.58 -10.14
002277 友阿股份 4.10 14.97 -3346.32 -2.67
300413 芒果超媒 -3.98 1.41 -3543.65 -9.36
300315 掌趣科技 -3.09 3.62 -3793.23 -7.44
300783 三只松鼠 5.91 9.88 -3899.92 -3.59
600679 上海凤凰 1.29 9.88 -4316.11 -9.56
300133 华策影视 -2.35 4.19 -6868.82 -14.09
601519 大智慧 -5.73 4.32 -7917.57 -10.30
002236 大华股份 -3.75 2.36 -8441.04 -10.86
300113 顺网科技 -8.98 8.23 -8616.62 -12.51
002517 恺英网络 -3.09 2.79 -8774.25 -12.25
600221 海航控股 -1.76 1.58 -10414.12 -11.94
600839 四川长虹 -3.73 5.95 -12116.93 -4.67
300182 捷成股份 -5.62 6.41 -13624.10 -16.66
000564 供销大集 2.32 5.95 -14749.78 -4.79
300017 网宿科技 -7.00 9.38 -26932.42 -12.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。