12月9甲醇期货持仓龙虎榜分析:甲醇期货主力合约处于净多头状态
作者:小微
发表于:2024年12月09日
浏览量:77918
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月9日,期货盘面走高,主力合约收报2555元/吨,涨幅1.11%,日内环比减仓33728手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓242970手,空单持仓240849手,净持仓为2121手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
多头持仓龙虎榜:、东吴期货、明显增仓,分别增仓1,371手、401手、266手;国泰君安、、分别减仓4,740手、4,951手、5,652手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
甲醇期货空头持仓龙虎榜:、东吴期货、明显增仓,分别增仓3,033手、1,008手、966手;永安期货、国泰君安、分别减仓2,075手、2,390手、25,903手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中华泰期货进行多转空操作,增持3033手空单的同时减持了1073手空单,增持125手空单的同时减持了1896手多单,或表明其看空后市。
12月9日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 32,474 | -4,740 | 中信期货 | 39,090 | -504 |
2 | 东证期货 | 26,203 | -1,823 | 永安期货 | 28,116 | -2,075 |
3 | 永安期货 | 23,412 | -5,652 | 国泰君安 | 23,296 | -2,390 |
4 | 中信期货 | 23,389 | -4,951 | 华泰期货 | 18,161 | 3,033 |
5 | 银河期货 | 21,106 | 266 | 银河期货 | 13,987 | 31 |
6 | 华泰期货 | 20,158 | -1,073 | 东证期货 | 11,841 | -1,184 |
7 | 海通期货 | 9,391 | 1,371 | 11,652 | -404 | |
8 | 东吴期货 | 8,147 | 401 | 11,249 | 145 | |
9 | 7,917 | -221 | 8,772 | -530 | ||
10 | 广发期货 | 7,548 | -1,896 | 东吴期货 | 8,621 | 1,008 |
11 | 国投安信期货 | 7,249 | -734 | 东海期货 | 8,039 | 966 |
12 | 7,241 | -342 | 中泰期货 | 7,785 | -319 | |
13 | 6,992 | -196 | 徽商期货 | 7,265 | -29 | |
14 | 6,899 | -562 | 广发期货 | 7,265 | 125 | |
15 | 6,191 | 212 | 方正中期 | 6,543 | -589 | |
16 | 乾坤期货 | 6,176 | -2,031 | 6,387 | 141 | |
17 | 5,944 | -712 | 恒力期货 | 6,075 | -412 | |
18 | 方正中期 | 5,698 | -835 | 乾坤期货 | 5,992 | -25,903 |
19 | 浙商期货 | 5,551 | -38 | 5,565 | -592 | |
20 | 海证期货 | 5,284 | -312 | 5,148 | 495 | |
合计 | 242,970 | -23,868 | 240,849 | -28,987 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。