12月9日纯碱期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
作者:小微
发表于:2024年12月09日
浏览量:68280
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月9日,盘面走低,主力合约收报1420元/吨,跌幅0.63%,日内环比减仓39079手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓429321手,空单持仓527065手,净持仓为-97744手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、东方财富明显增仓,分别增仓2,193手、332手、263手;、、分别减仓2,687手、3,094手、4,771手。
纯碱期货空头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓3,352手、2,125手、1,771手;、、国泰君安分别减仓2,012手、4,252手、15,021手。
综合来看,据纯碱期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中东证期货进行多转空操作,减持4771手多单的同时增持了1130手空单,华泰期货减持730手多单的同时增持了1771手多单,或表明其看空后市。
12月9日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 30,159 | -946 | 国泰君安 | 97,530 | -15,021 | |
2 | 中信建投 | 28,136 | -2,210 | 中信期货 | 58,075 | -1,192 |
3 | 国泰君安 | 27,828 | -1,647 | 永安期货 | 51,789 | -4,252 |
4 | 27,223 | -2,300 | 东证期货 | 40,623 | 1,130 | |
5 | 中信期货 | 26,659 | -3,094 | 华泰期货 | 33,912 | 1,771 |
6 | 25,110 | -208 | 银河期货 | 33,369 | -1,035 | |
7 | 24,943 | -438 | 中泰期货 | 29,742 | -289 | |
8 | 东证期货 | 24,666 | -4,771 | 24,977 | -1,070 | |
9 | 方正中期 | 24,392 | 15 | 五矿期货 | 21,463 | 2,125 |
10 | 申银万国 | 22,121 | -1,841 | 浙商期货 | 18,556 | -1,295 |
11 | 东方财富 | 20,926 | 263 | 瑞达期货 | 16,339 | 3,352 |
12 | 华泰期货 | 20,630 | -730 | 中信建投 | 12,714 | -2,012 |
13 | 平安期货 | 19,336 | 2,193 | 11,678 | -1,288 | |
14 | 17,750 | -12 | 11,525 | 65 | ||
15 | 浙商期货 | 16,178 | -2,687 | 11,490 | 112 | |
16 | 15,439 | -134 | 方正中期 | 11,162 | -626 | |
17 | 15,118 | -681 | 中金财富 | 10,830 | 54 | |
18 | 永安期货 | 15,080 | -511 | 光大期货 | 10,708 | 171 |
19 | 海通期货 | 14,510 | 332 | 10,377 | -527 | |
20 | 东吴期货 | 13,117 | -52 | 宝城期货 | 10,206 | -131 |
合计 | 429,321 | -19,459 | 527,065 | -19,958 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。