手机游戏概念涨3.02%,主力资金净流入34股
作者:小微 发表于:2024年12月06日 浏览量:68210

手机游戏概念涨3.02%,主力资金净流入34股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:手机游戏概念涨3.02%,主力资金净流入34股)

截至12月6日收盘,手机游戏概念上涨3.02%,位居概念板块涨幅第7,板块内,56股上涨,山东矿机、风语筑、天娱数科等涨停,盛天网络、中文传媒、凤凰传媒等涨幅居前,分别上涨11.92%、7.00%、6.70%。跌幅居前的有实丰文化、北纬科技、祥源文旅等,分别下跌1.42%、0.46%、0.39%。

手机游戏概念涨3.02%,主力资金净流入34股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
Sora概念(文生视频) 5.02 PEEK材料 -1.85
互联网保险 4.69 海南自贸区 -0.65
网络游戏 3.20 工业母机 -0.62
云游戏 3.18 人形机器人 -0.58
短剧游戏 3.14 BC电池 -0.56
文化传媒概念 3.04 汽车热管理 -0.54
手机游戏 3.02 供销社 -0.50
知识产权保护 2.96 飞行汽车(eVTOL) -0.38
数字水印 2.73 TOPCON电池 -0.36
CRO概念 2.69 稀土永磁 -0.27

资金面上看,今日手机游戏概念板块获主力资金净流入8.23亿元,其中,34股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是盛天网络,今日主力资金净流入3.63亿元,净流入资金居前的还有华闻集团、掌趣科技、天娱数科等,主力资金分别净流入2.41亿元、1.86亿元、1.23亿元。

资金流入比率方面,天娱数科、风语筑、华闻集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为78.96%、67.11%、24.67%。(数据宝)

手机游戏概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300494 盛天网络 11.92 45.09 36252.57 13.57
000793 华闻集团 9.90 14.96 24147.64 24.67
300315 掌趣科技 5.18 18.15 18617.96 5.79
002354 天娱数科 9.96 1.56 12333.00 78.96
002605 姚记科技 5.50 8.62 10404.30 11.55
300031 宝通科技 5.06 15.33 8358.51 7.23
600373 中文传媒 7.00 4.88 6417.89 7.28
300148 天舟文化 5.51 17.46 5955.70 8.68
002555 三七互娱 2.08 6.34 5847.20 3.36
300133 华策影视 3.95 14.59 5489.07 2.72
002558 巨人网络 3.75 3.55 4930.44 5.38
603466 风语筑 10.03 1.09 4754.88 67.11
002602 ST华通 0.48 1.50 4128.18 9.49
601928 凤凰传媒 6.70 2.61 3548.30 4.82
300043 星辉娱乐 3.71 13.60 2867.76 3.83
002517 恺英网络 0.65 3.64 2596.63 2.69
600640 国脉文化 5.69 4.93 2491.85 4.35
600633 浙数文化 2.52 2.24 2317.54 7.20
300052 中青宝 3.20 10.90 2171.86 3.74
002739 万达电影 1.28 1.40 1675.07 4.51
300027 华谊兄弟 4.20 11.21 1570.47 1.64
600226 亨通股份 4.72 2.93 1467.82 6.21
600892 大晟文化 2.03 5.98 1315.21 7.03
300002 神州泰岳 1.75 6.55 994.50 0.65
300710 万隆光电 1.27 4.10 889.55 11.76
300533 冰川网络 2.74 8.13 736.96 2.28
603258 电魂网络 3.38 2.64 644.46 4.66
002174 游族网络 2.63 4.30 599.51 1.51
002168 ST惠程 1.77 1.74 437.77 11.20
603444 吉比特 1.28 2.02 428.41 1.41
002919 名臣健康 2.42 4.31 287.06 1.62
600173 卧龙地产 1.54 1.37 163.19 3.70
300467 迅游科技 1.66 6.90 135.61 0.64
000004 国华网安 0.98 4.98 25.01 0.21
600576 祥源文旅 -0.39 2.97 -232.62 -1.54
300113 顺网科技 2.22 6.67 -265.54 -0.48
600770 综艺股份 0.40 2.24 -307.60 -2.10
688696 极米科技 0.40 1.30 -344.03 -4.04
002343 慈文传媒 2.86 14.53 -404.24 -0.75
002624 完美世界 0.77 3.31 -472.24 -0.60
600715 *ST文投 4.44 2.28 -1020.95 -10.42
300518 新迅达 0.69 4.27 -1065.44 -9.61
300413 芒果超媒 2.81 2.12 -1147.52 -1.83
002862 实丰文化 -1.42 16.34 -1263.78 -2.68
600880 博瑞传播 2.77 5.95 -1314.27 -3.91
600986 浙文互联 2.06 9.48 -1331.19 -1.53
002148 北纬科技 -0.46 5.59 -1374.69 -8.39
300144 宋城演艺 1.16 1.32 -1924.03 -6.49
300044 赛为智能 0.50 15.58 -1995.34 -2.10
002425 ST凯文 0.40 9.65 -3295.99 -14.06
300299 富春股份 0.46 12.12 -3676.89 -6.63
300418 昆仑万维 2.56 10.14 -4849.80 -0.79
300459 汤姆猫 1.65 22.33 -5480.92 -1.03
002599 盛通股份 2.24 32.07 -7215.31 -5.97
002261 拓维信息 -0.34 8.39 -8741.43 -4.49
002445 中南文化 3.46 8.77 -10327.28 -18.47
301302 华如科技 1.45 47.52 -10643.53 -9.48
002526 山东矿机 10.04 20.06 -11791.85 -5.76
002292 奥飞娱乐 1.04 30.17 -12252.66 -4.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。