【盘中播报】43只个股突破半年线
作者:小微 发表于:2024年12月02日 浏览量:70489

【盘中播报】43只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3362.03点,收于半年线之上,涨跌幅1.07%,A股总成交额为14691.78亿元。到目前为止,今日有43只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有普利制药、辉丰股份、立讯精密等,乖离率分别为8.72%、4.50%、4.20%;天地科技、天马科技、千禾味业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

12月2日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300630 普利制药 8.57 14.57 10.73 11.66 8.72
002496 辉丰股份 5.24 6.07 2.31 2.41 4.50
002475 立讯精密 4.83 1.64 38.91 40.55 4.20
600557 康缘药业 3.66 1.84 14.52 15.03 3.52
603896 寿仙谷 4.24 2.51 22.33 23.11 3.48
000630 铜陵有色 5.15 3.33 3.36 3.47 3.34
300832 新产业 5.69 0.98 67.06 69.09 3.03
002840 华统股份 3.13 10.63 13.44 13.84 2.98
603816 顾家家居 3.34 0.80 28.25 29.08 2.94
600801 华新水泥 4.08 3.57 13.14 13.51 2.78
600007 中国国贸 3.34 0.58 22.62 23.21 2.60
601028 玉龙股份 3.70 5.38 13.18 13.47 2.18
300475 香农芯创 3.55 3.02 29.43 30.05 2.12
601919 中远海控 2.06 0.55 13.61 13.87 1.92
603665 康隆达 4.39 9.35 17.07 17.37 1.73
002100 天康生物 1.94 2.06 6.73 6.84 1.65
601827 三峰环境 2.81 0.51 8.63 8.77 1.58
600686 金龙汽车 1.92 3.44 12.05 12.23 1.50
000923 河钢资源 1.60 1.40 15.06 15.28 1.45
002813 路畅科技 2.23 1.32 26.68 26.99 1.17
600123 兰花科创 1.29 1.33 8.57 8.67 1.16
000338 潍柴动力 1.49 1.06 13.47 13.62 1.15
002601 龙佰集团 2.41 1.04 18.05 18.25 1.12
600970 中材国际 1.25 0.56 10.45 10.56 1.03
603363 *ST傲农 0.81 1.37 3.70 3.73 0.93
605177 东亚药业 1.50 1.10 19.43 19.60 0.89
301555 惠柏新材 2.01 2.20 26.72 26.94 0.81
300956 英力股份 1.19 5.09 18.56 18.70 0.75
001201 东瑞股份 2.88 1.26 16.66 16.78 0.70
603501 韦尔股份 2.20 1.16 100.26 100.81 0.54
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。