北交所两融余额24.88亿元 较上一日增加1.13亿元
作者:小微
发表于:2024年10月24日
浏览量:63596
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:北交所两融余额24.88亿元 较上一日增加1.13亿元)
证券时报•数据宝统计,10月23日北交所融资买入额为8.91亿元,最新融资余额为24.87亿元,融券余额为64.48万元,融资融券余额为24.88亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月23日北交所融资融券交易总量
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
89099.71 | 248692.13 | 0.20 | 6.05 | 64.48 | 248756.61 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加1.13亿元。连续8个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加1.13亿元;融券余额较上一交易日减少0.65万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.10.23 | 248756.61 | 11348.78 | 248692.13 | 11349.42 | 64.48 |
2024.10.22 | 237407.83 | 11443.79 | 237342.70 | 11451.95 | 65.12 |
2024.10.21 | 225964.04 | 34150.04 | 225890.76 | 34138.09 | 73.28 |
2024.10.18 | 191813.99 | 14511.64 | 191752.67 | 14508.41 | 61.33 |
2024.10.17 | 177302.36 | 10620.53 | 177244.26 | 10618.04 | 58.10 |
2024.10.16 | 166681.83 | 2707.93 | 166626.21 | 2703.67 | 55.61 |
2024.10.15 | 163973.90 | 3618.23 | 163922.54 | 3623.94 | 51.36 |
2024.10.14 | 160355.67 | 2467.42 | 160298.60 | 2469.50 | 57.07 |
2024.10.11 | 157888.25 | -7739.65 | 157829.10 | -7732.85 | 59.15 |
2024.10.10 | 165627.90 | -2578.70 | 165561.96 | -2582.19 | 65.94 |
2024.10.09 | 168206.60 | 9379.76 | 168144.15 | 9389.29 | 62.45 |
2024.10.08 | 158826.84 | 43902.31 | 158754.86 | 43907.15 | 71.98 |
2024.09.30 | 114924.53 | 13748.67 | 114847.71 | 13705.91 | 76.82 |
2024.09.27 | 101175.86 | 4332.66 | 101141.80 | 4317.91 | 34.06 |
2024.09.26 | 96843.21 | 967.31 | 96823.89 | 966.15 | 19.32 |
2024.09.25 | 95875.90 | 592.90 | 95857.74 | 588.98 | 18.16 |
2024.09.24 | 95283.01 | -21.31 | 95268.76 | -27.33 | 14.24 |
2024.09.23 | 95304.31 | -92.40 | 95296.10 | -93.89 | 8.22 |
2024.09.20 | 95396.72 | 23.67 | 95389.98 | 26.15 | 6.73 |
2024.09.19 | 95373.04 | -613.59 | 95363.84 | -620.16 | 9.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。